交付実績
事業再構築補助金の交付実績
事業再構築補助金の交付先を、公募回ごと・都道府県ごとに集計しました。
ポイント
- gBizINFOには、事業再構築補助金の交付実績が38,371社分(38,500件、合計9,152.8億円)登録されています。
- 1件あたりの交付額の中央値は1,867万円です。
- 交付件数が多い都道府県は、東京都(6,183件)、大阪府(4,015件)、愛知県(3,176件)です。
都道府県別の交付件数(全公募回)
| 都道府県 | 交付件数 | 全国に占める割合 | 交付額の中央値 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 6,183 | 1,466万円 | |
| 大阪府 | 4,015 | 1,752万円 | |
| 愛知県 | 3,176 | 1,949万円 | |
| 兵庫県 | 1,646 | 1,800万円 | |
| 神奈川県 | 1,510 | 1,553万円 | |
| 京都府 | 1,509 | 1,564万円 | |
| 福岡県 | 1,426 | 1,748万円 | |
| 静岡県 | 1,310 | 2,000万円 | |
| 埼玉県 | 1,148 | 1,881万円 | |
| 北海道 | 1,069 | 1,747万円 | |
| 千葉県 | 964 | 1,993万円 | |
| 広島県 | 911 | 2,000万円 | |
| 長野県 | 865 | 2,000万円 | |
| 岐阜県 | 835 | 2,000万円 | |
| 茨城県 | 737 | 2,000万円 | |
| 群馬県 | 677 | 2,000万円 | |
| 岡山県 | 674 | 1,915万円 | |
| 新潟県 | 579 | 2,000万円 | |
| 滋賀県 | 536 | 2,000万円 | |
| 熊本県 | 514 | 1,820万円 | |
| 石川県 | 506 | 2,000万円 | |
| 三重県 | 502 | 2,000万円 | |
| 栃木県 | 449 | 2,000万円 | |
| 香川県 | 423 | 2,000万円 | |
| 沖縄県 | 418 | 1,278万円 | |
| 宮城県 | 406 | 1,771万円 | |
| 愛媛県 | 395 | 2,000万円 | |
| 富山県 | 392 | 2,390万円 | |
| 奈良県 | 384 | 1,698万円 | |
| 福島県 | 353 | 2,000万円 | |
| 山梨県 | 345 | 2,000万円 | |
| 和歌山県 | 333 | 1,965万円 | |
| 福井県 | 330 | 2,000万円 | |
| 鹿児島県 | 314 | 2,000万円 | |
| 大分県 | 291 | 2,000万円 | |
| 山口県 | 286 | 2,000万円 | |
| 山形県 | 271 | 2,000万円 | |
| 徳島県 | 266 | 2,000万円 | |
| 長崎県 | 266 | 1,953万円 | |
| 岩手県 | 234 | 2,000万円 | |
| 宮崎県 | 199 | 1,895万円 | |
| 佐賀県 | 183 | 2,000万円 | |
| 島根県 | 147 | 2,000万円 | |
| 青森県 | 144 | 2,000万円 | |
| 秋田県 | 140 | 2,000万円 | |
| 鳥取県 | 120 | 2,000万円 | |
| 高知県 | 119 | 2,000万円 |
交付額の分布
| 交付額 | 件数 |
|---|---|
| 1,000万円未満 | |
| 1,000万〜2,000万円 | |
| 2,000万〜3,000万円 | |
| 3,000万〜5,000万円 | |
| 5,000万〜1億円 | |
| 1億円以上 |
公募回ごとの交付件数と金額
| 公募回 | 交付件数 | 交付額の合計 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 26 | 4.9億円 | 1,547万円 |
| 第12回 | 649 | 137.1億円 | 1,500万円 |
| 第11回 | 1,476 | 306.4億円 | 1,500万円 |
| 第10回 | 2,891 | 618.5億円 | 1,490万円 |
| 第9回 | 2,614 | 589.5億円 | 1,927万円 |
| 第8回 | 4,045 | 897.7億円 | 1,878万円 |
| 第7回 | 4,598 | 978億円 | 1,833万円 |
| 第6回 | 4,819 | 1,013.2億円 | 1,800万円 |
| 第5回 | 6,200 | 1,638.1億円 | 2,214万円 |
| 第4回 | 5,207 | 1,390.7億円 | 2,183万円 |
| 第3回 | 3,478 | 907億円 | 2,109万円 |
| 第2回 | 1,745 | 456.3億円 | 1,873万円 |
| 第1回 | 752 | 215.4億円 | 2,105万円 |
第13回の申請枠:成長分野進出枠、コロナ回復加速枠(20件)、GX進出類型(6件)
よくある質問
事業再構築補助金は1社あたりいくら交付されていますか?
gBizINFOに登録された交付実績では、1件あたりの中央値は1,867万円です。申請枠や従業員数で上限額が変わるため、金額の分布もあわせて確認してください。
この件数は採択件数と同じですか?
同じではありません。採択後に交付申請をした事業者のうち、gBizINFOに登録されたものだけを集計しています。採択件数は事業再構築補助金の公式サイトで公表されています。
事業再構築補助金はまだ申請できますか?
事業再構築補助金の新規公募は終了し、後継として中小企業新事業進出補助金が始まっています。募集中の補助金は「補助金を探す」から確認できます。
関連ページ
出典:gBizINFO(経済産業省)の補助金情報をもとに集計(2026-10-18時点)。gBizINFOに登録された交付データで、すべての交付先を網羅しているとは限りません。金額はgBizINFOに登録された額です。