交付実績
大阪府の事業再構築補助金 交付先企業
大阪府で事業再構築補助金の交付を受けた法人と、その交付額をまとめました。
ポイント
- gBizINFOに登録された大阪府の事業再構築補助金の交付実績は4,015件です(全国の10.4%、47都道府県中2位)。
- 大阪府の交付額の合計は917.4億円、1件あたりの中央値は1,752万円です(全国の中央値は1,867万円)。
- 下の一覧では、第13回・第12回・第11回の交付先企業と交付額を確認できます。
第13回の交付先(6社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 株式会社Gpacks | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 株式会社モトユキ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,547万円 |
| 有限会社山野加工 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 有限会社清井製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社三和サニタリー | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 株式会社コスモケミカル | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 623万円 |
第12回の交付先(98社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 日本タルク株式会社 | GX進出類型 | 7,000万円 |
| 菱井工業株式会社 | GX進出類型 | 7,000万円 |
| 岸和田ステンレス株式会社 | GX進出類型 | 7,000万円 |
| 株式会社JFDエンジニアリング | GX進出類型 | 6,260万円 |
| 株式会社エア | GX進出類型 | 6,000万円 |
| 株式会社中田製作所 | GX進出類型 | 5,500万円 |
| 大阪工具工業株式会社 | GX進出類型 | 5,000万円 |
| 株式会社永田製作所 | GX進出類型 | 5,000万円 |
| カツラギ工業株式会社 | GX進出類型 | 4,876万円 |
| 株式会社ダイネツ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 4,490万円 |
| 齋藤ガスケット工業株式会社 | GX進出類型 | 4,475万円 |
| 三晶株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 4,000万円 |
| 株式会社大西製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,000万円 |
| 株式会社エースタイルホールディングス | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,000万円 |
| 有限会社カツミ工作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,985万円 |
| 株式会社ナカモト | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,765万円 |
| 株式会社トーシン | GX進出類型 | 2,600万円 |
| 株式会社ニチマン | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,505万円 |
| 榛木金属工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,500万円 |
| 北角紙器株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,490万円 |
| 株式会社利昭工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,439万円 |
| 株式会社丸三タカギ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,430万円 |
| C-WEL株式会社 | GX進出類型 | 2,326万円 |
| 桝田株式会社 | GX進出類型 | 2,311万円 |
| 株式会社関西発條製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,291万円 |
| 阪神精器株式会社 | GX進出類型 | 2,175万円 |
| 株式会社さかもと | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,064万円 |
| 株式会社鯛将 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,060万円 |
| ナイス株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 株式会社アクアトラッド | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 有限会社酒井製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 佐藤精密工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 有限会社ツバメ製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 有限会社橋本工作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 有限会社伸光金属 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 株式会社半野鉄工 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,964万円 |
| 株式会社KMT | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,895万円 |
| 飯田時計精機株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,887万円 |
| 株式会社星光工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,867万円 |
| 勝川熱工株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,799万円 |
| 岡山田原コンサート株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,587万円 |
| 有限会社都製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,557万円 |
| 株式会社中沢 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,547万円 |
| 株式会社ヤハタ精工 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,510万円 |
| 株式会社原紙工 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社フューチャーボックス | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社有望テック | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社丸友製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社太田部品 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社アーバン工房 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社林金型製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| ハングルース株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 有限会社大伸製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社中村鈑金工業所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,469万円 |
| 株式会社富士溶工 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,451万円 |
| 株式会社堺伸銅所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,425万円 |
| 株式会社ボスコ・モト | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,424万円 |
| 株式会社日本アルマー | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,405万円 |
| 有限会社マスヤマ工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,365万円 |
| 株式会社Sun Growing | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,333万円 |
| 株式会社シムアンドゲージ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,286万円 |
| 株式会社インパクト | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,267万円 |
| 株式会社コーワテクニカ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,162万円 |
| 株式会社佐藤産業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,141万円 |
| 有限会社ジェイ・テック | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,067万円 |
| 有限会社栗原製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,017万円 |
| 東洋金型工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,014万円 |
| 株式会社利encounter | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 株式会社ロジテック | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 阪神紙器工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| フリー株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 972万円 |
| 有限会社共伸サービス | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 969万円 |
| 株式会社イヅミ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 943万円 |
| 合同会社オフィスK | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 900万円 |
| 社内食品株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 883万円 |
| 溝口茂商事株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 859万円 |
| 株式会社ATS | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 852万円 |
| 株式会社STG | GX進出類型 | 834万円 |
| アクテック株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 806万円 |
| 関西インバウンド総研株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 715万円 |
| 株式会社辰巳エヤーエンジニアリング | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 643万円 |
| 有限会社シナノ木型 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 603万円 |
| サザンヘルム・パートナーズ株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 569万円 |
| 有限会社藤森製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 558万円 |
| 杉本工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 524万円 |
| 株式会社山田製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 510万円 |
| 株式会社LinC | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 502万円 |
| 三和電子機器株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 493万円 |
| 株式会社ブルー企画 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 488万円 |
| 株式会社河邊商会 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 484万円 |
| 株式会社シーメック | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 328万円 |
| 株式会社柳田製作所 | GX進出類型 | — |
| プロセスe株式会社 | GX進出類型 | — |
| 株式会社NAS | GX進出類型 | — |
| 株式会社グッドモールド | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
| 株式会社PSA | GX進出類型 | — |
| 株式会社メタルファンテック | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
| 株式会社大島製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
第11回の交付先(154社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 大同特殊工業株式会社 | グリーン成長枠 | 1億円 |
| 日本マテリアル株式会社 | グリーン成長枠 | 9,487万円 |
| 精密工業株式会社 | グリーン成長枠 | 8,970万円 |
| 茨木ナミテイ株式会社 | グリーン成長枠 | 8,000万円 |
| 株式会社三興 | グリーン成長枠 | 7,221万円 |
| ハート封筒株式会社 | 成長枠等 | 7,000万円 |
| エスアールジャパン株式会社 | 成長枠等 | 7,000万円 |
| 株式会社ヨネタニ | グリーン成長枠 | 6,000万円 |
| 葵スプリング株式会社 | グリーン成長枠 | 6,000万円 |
| 株式会社エーディエフ | グリーン成長枠 | 5,818万円 |
| 株式会社浪速工作所 | グリーン成長枠 | 5,695万円 |
| 株式会社三榮 | 成長枠等 | 5,580万円 |
| 前原鎔断株式会社 | グリーン成長枠 | 5,500万円 |
| 株式会社共栄 | グリーン成長枠 | 5,200万円 |
| 木田精工株式会社 | グリーン成長枠 | 5,200万円 |
| えびす堂株式会社 | 成長枠等 | 5,000万円 |
| 株式会社24SYSTEMタイヤサービス | 成長枠等 | 4,935万円 |
| 株式会社アーツ | 成長枠等 | 4,637万円 |
| 寿精工株式会社 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社テクノス | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 有限会社金丸金属 | グリーン成長枠 | 4,000万円 |
| 株式会社橋本鋳造所 | グリーン成長枠 | 3,193万円 |
| 株式会社南堺フランヂ製作所 | グリーン成長枠 | 3,111万円 |
| NKプラステック株式会社 | 成長枠等 | 3,000万円 |
| 有限会社マルフクメディカルフーズ | 成長枠等 | 3,000万円 |
| 津田産業株式会社 | 成長枠等 | 2,864万円 |
| 株式会社富士製作所 | グリーン成長枠 | 2,800万円 |
| 平田パッキン工業株式会社 | 成長枠等 | 2,639万円 |
| 株式会社池田製機工業所 | 成長枠等 | 2,600万円 |
| 三幸商事株式会社 | 成長枠等 | 2,570万円 |
| 近畿電電輸送株式会社 | グリーン成長枠 | 2,400万円 |
| 株式会社金沢組 | 成長枠等 | 2,390万円 |
| 株式会社デジタルブロックス | 成長枠等 | 2,237万円 |
| 株式会社エム・ジェイ・ワイ | 成長枠等 | 2,079万円 |
| 株式会社からここカンパニー | 成長枠等 | 2,031万円 |
| キタオ水産株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社フロンティア精工 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 明和ゴム株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社芳実テクノ | 成長枠等 | 2,000万円 |
| クロスウェイ株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 堀江コンサルティングオフィス株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社林正 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社キーケア | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社エスク | 成長枠等 | 2,000万円 |
| アサヒプリンティング株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社丸淳 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社BSテック | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 有限会社門本鉄工所 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 有限会社フィスト | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社長山建築 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社Last steps | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社G-free | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 桑内株式会社 | 成長枠等 | 1,931万円 |
| 株式会社サムシングファン | 成長枠等 | 1,856万円 |
| サンテックオプト株式会社 | グリーン成長枠 | 1,837万円 |
| 株式会社エムテック | 成長枠等 | 1,836万円 |
| 株式会社アムテック | 成長枠等 | 1,802万円 |
| 株式会社オルカフーズ | 成長枠等 | 1,750万円 |
| 株式会社ロバの穴 | 成長枠等 | 1,745万円 |
| 株式会社サテック | 成長枠等 | 1,731万円 |
| 株式会社配線コム | 成長枠等 | 1,707万円 |
| 有限会社サカノ | グリーン成長枠 | 1,602万円 |
| 株式会社大東製作所 | 成長枠等 | 1,583万円 |
| 株式会社肉のオカヤマ | 成長枠等 | 1,556万円 |
| 有限会社摂津熱錬 | 成長枠等 | 1,553万円 |
| 株式会社NEXTAS | 成長枠等 | 1,519万円 |
| 株式会社和勝工業 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 日装テクノス株式会社 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社Blue Ocean | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 有限会社松下エンジニアリング | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社武田晒工場 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社コーダ | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社グローバルサイバーグループ | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社レーザーテック | 成長枠等 | 1,500万円 |
| サン工業株式会社 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 瑞咲株式会社 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 有限会社藤原自動車 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社ハンナ高圧工業 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社リョウテック | 成長枠等 | 1,500万円 |
| サンフェニックス株式会社 | 成長枠等 | 1,499万円 |
| 奈良設備工業株式会社 | 成長枠等 | 1,497万円 |
| 株式会社宗平 | 成長枠等 | 1,441万円 |
| 大正貨物株式会社 | 成長枠等 | 1,436万円 |
| ロボシステムエンジニアリング株式会社 | 成長枠等 | 1,427万円 |
| 第一産業株式会社 | 成長枠等 | 1,425万円 |
| 株式会社橙香電気 | 成長枠等 | 1,425万円 |
| 合同会社SARAVAH | 成長枠等 | 1,422万円 |
| 株式会社滴SIZQU | 成長枠等 | 1,402万円 |
| 株式会社Tea shot | 成長枠等 | 1,299万円 |
| エバナース株式会社 | 成長枠等 | 1,296万円 |
| 株式会社関西タック技研 | 成長枠等 | 1,273万円 |
| 株式会社アールディー | 成長枠等 | 1,273万円 |
| レイシスホワイトクロー株式会社 | 成長枠等 | 1,267万円 |
| 株式会社シンコウ電気商会 | 成長枠等 | 1,267万円 |
| 株式会社エーフロンティア | 成長枠等 | 1,267万円 |
| 松栄電器株式会社 | 成長枠等 | 1,249万円 |
| 株式会社今中鋼材 | 成長枠等 | 1,235万円 |
| 株式会社グラインドニード | 成長枠等 | 1,235万円 |
| 株式会社Smile Group | 成長枠等 | 1,224万円 |
| 上瑩株式会社 | 成長枠等 | 1,195万円 |
| 大栄金属工業株式会社 | 成長枠等 | 1,150万円 |
| 株式会社日本ソリュース | 成長枠等 | 1,107万円 |
| 株式会社池上金属製作所 | 成長枠等 | 1,101万円 |
| 株式会社シンセン住宅販売 | 成長枠等 | 1,086万円 |
| 株式会社今井広告研究所 | 成長枠等 | 1,029万円 |
| ビジネスサービス株式会社 | 成長枠等 | 1,019万円 |
| 株式会社丸作 | 成長枠等 | 1,007万円 |
| 株式会社サン | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社大吉 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 有限会社啓友エステート | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 合同会社ベンチャーズサービス | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 有限会社ダイスマネージ | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社オールピース | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社近畿厨房 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社ユーワード | 成長枠等 | 1,000万円 |
| ITR株式会社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社深野工作所 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社イヌイ鉄工所 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社ラスティン | 成長枠等 | 1,000万円 |
| スクワッド大阪株式会社 | 成長枠等 | 986万円 |
| 株式会社松よし人形 | 成長枠等 | 976万円 |
| 株式会社トータルスポーツ | 成長枠等 | 960万円 |
| 有限会社ギミックス | 成長枠等 | 957万円 |
| 合同会社ラオラオホールディングス | 成長枠等 | 938万円 |
| ダイバセンス株式会社 | 成長枠等 | 934万円 |
| 株式会社エコパーツ | 成長枠等 | 923万円 |
| 株式会社大和紙販 | 成長枠等 | 878万円 |
| 株式会社ISM | 成長枠等 | 865万円 |
| 株式会社CCR | 成長枠等 | 847万円 |
| 株式会社Adachi Group | 成長枠等 | 814万円 |
| 株式会社アゼット | 成長枠等 | 792万円 |
| 高田釦貿易株式会社 | 成長枠等 | 786万円 |
| 株式会社無線飲食 | 成長枠等 | 750万円 |
| 株式会社ブルーオニオン | 成長枠等 | 747万円 |
| 株式会社JBL | 成長枠等 | 735万円 |
| 株式会社幸福フーズ | 成長枠等 | 687万円 |
| 株式会社石川屋 | 成長枠等 | 677万円 |
| 株式会社ウェルフェアソリューションズ | 成長枠等 | 665万円 |
| 株式会社福田春光堂 | 成長枠等 | 663万円 |
| 株式会社画屋 | 成長枠等 | 644万円 |
| 荷馬株式会社 | 成長枠等 | 596万円 |
| アイリティ株式会社 | 成長枠等 | 554万円 |
| 株式会社無限 | 成長枠等 | 508万円 |
| 金剛研磨工業株式会社 | 成長枠等 | 500万円 |
| 株式会社ケーズホーム | 成長枠等 | 491万円 |
| 株式会社テガタック | 成長枠等 | 486万円 |
| あーちゃとねぇね合同会社 | 成長枠等 | 482万円 |
| 株式会社イートエンターテイメント | 成長枠等 | 459万円 |
| Smile5株式会社 | 成長枠等 | 414万円 |
| 株式会社六花 | 成長枠等 | 248万円 |
| 株式会社カンガルー | 成長枠等 | 222万円 |
| 株式会社アサハル | 成長枠等 | 184万円 |
| 株式会社フルツ | 成長枠等 | — |
| 株式会社ケィ・ティ・エィ | 成長枠等 | — |
大阪府の交付件数の推移
| 公募回 | 大阪府 | 交付額の合計 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 6 | 8,170万円 | 26 |
| 第12回 | 98 | 18.5億円 | 649 |
| 第11回 | 154 | 31.4億円 | 1,476 |
| 第10回 | 313 | 58.5億円 | 2,891 |
| 第9回 | 279 | 62億円 | 2,614 |
| 第8回 | 452 | 101.3億円 | 4,045 |
| 第7回 | 495 | 109.3億円 | 4,598 |
| 第6回 | 492 | 103億円 | 4,819 |
| 第5回 | 622 | 153.4億円 | 6,200 |
| 第4回 | 505 | 133.5億円 | 5,207 |
| 第3回 | 345 | 77.4億円 | 3,478 |
| 第2回 | 175 | 46.6億円 | 1,745 |
| 第1回 | 79 | 21.7億円 | 752 |
よくある質問
大阪府で事業再構築補助金を受けた会社はどこですか?
このページに、直近の公募回で大阪府の交付を受けた法人と交付額を掲載しています。gBizINFOでは法人番号から会社ごとの補助金の実績も確認できます。
掲載されている金額は何の金額ですか?
gBizINFOに登録された補助金の額です。実際の支払額は事業の実績報告の後に確定するため、最終的な額とは異なる場合があります。
関連ページ
出典:gBizINFO(経済産業省)の補助金情報をもとに集計(2026-10-18時点)。gBizINFOに登録された交付データで、すべての交付先を網羅しているとは限りません。金額はgBizINFOに登録された額です。