交付実績
広島県の事業再構築補助金 交付先企業
広島県で事業再構築補助金の交付を受けた法人と、その交付額をまとめました。
ポイント
- gBizINFOに登録された広島県の事業再構築補助金の交付実績は911件です(全国の2.4%、47都道府県中12位)。
- 広島県の交付額の合計は228.8億円、1件あたりの中央値は2,000万円です(全国の中央値は1,867万円)。
- 下の一覧では、第13回・第12回・第11回の交付先企業と交付額を確認できます。
第13回の交付先(2社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 有限会社中川工芸 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 774万円 |
| 株式会社マルバヤシ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 255万円 |
第12回の交付先(30社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 山陽精螺工業株式会社 | GX進出類型 | 8,000万円 |
| 株式会社セイワ技研 | GX進出類型 | 5,000万円 |
| 株式会社日留田製作所 | GX進出類型 | 5,000万円 |
| 株式会社梶本工業 | サプライチェーン強靱化枠 | 4,381万円 |
| 株式会社第一技研 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 4,251万円 |
| 有限会社KDN industry. | GX進出類型 | 4,000万円 |
| 株式会社タルマ製作所 | GX進出類型 | 4,000万円 |
| 株式会社オカモトテクノ | GX進出類型 | 3,184万円 |
| 株式会社旭光製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,000万円 |
| 株式会社TODA | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,000万円 |
| 株式会社エビス | GX進出類型 | 2,752万円 |
| 株式会社トーイン | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,445万円 |
| 井升鉄工株式会社 | GX進出類型 | 2,405万円 |
| 株式会社ハナブサ | GX進出類型 | 2,400万円 |
| 超越商事株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 中野建設株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,646万円 |
| 山下産業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社モノミラ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社高升船舶工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 有限会社細井工作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 有限会社佐藤ダクト工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 有限会社アイ・ピー・エム | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,493万円 |
| 有限会社藤山製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,364万円 |
| 有限会社中尾機工 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,307万円 |
| 株式会社マルコー | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,130万円 |
| 株式会社フリーダム | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 有限会社モリシタデンキ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 828万円 |
| 株式会社三四五屋 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 802万円 |
| 高山熔接有限会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
| 有限会社藤川工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
第11回の交付先(40社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 株式会社クニヨシ | グリーン成長枠 | 1億円 |
| 友鉄工業株式会社 | グリーン成長枠 | 8,000万円 |
| 株式会社広島メタルワーク | 成長枠等 | 5,000万円 |
| フジタ株式会社 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 向島造機株式会社 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 新松浦産業株式会社 | グリーン成長枠 | 4,000万円 |
| 有限会社新昇工業 | グリーン成長枠 | 3,684万円 |
| 株式会社アンリックス | 成長枠等 | 3,660万円 |
| 株式会社藤田エンジニアリング | 成長枠等 | 3,333万円 |
| 株式会社久保田鉄工所 | 成長枠等 | 3,000万円 |
| 安芸メタル工業株式会社 | グリーン成長枠 | 2,550万円 |
| 株式会社ムラカワ | 成長枠等 | 2,340万円 |
| シューペルブリアン株式会社 | 成長枠等 | 2,087万円 |
| 株式会社メカハウス | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 有限会社寺尾鉄工所 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社大地リサイクルセンター | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社SLC技研 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 有限会社コスモス | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 有限会社石井工業 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 有限会社キムラ | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社フジイ | 成長枠等 | 1,768万円 |
| 有限会社福本鉄工所 | 成長枠等 | 1,625万円 |
| 株式会社ハーツコーポレーション | 成長枠等 | 1,578万円 |
| 株式会社ビクトリー | 成長枠等 | 1,532万円 |
| 赤防株式会社 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 和光工業株式会社 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| タナベ工業株式会社 | 成長枠等 | 1,365万円 |
| 第一システム株式会社 | 成長枠等 | 1,350万円 |
| 株式会社ヴァンカトル | 成長枠等 | 1,309万円 |
| 株式会社平川製作所 | 成長枠等 | 1,257万円 |
| 株式会社スペースエイジ | 成長枠等 | 1,063万円 |
| 株式会社Di‐Sea | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社久保田工作所 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社サンライフ小西 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社景設計 | 成長枠等 | 990万円 |
| 株式会社Wood.Mission | 成長枠等 | 976万円 |
| 有限会社ライブワーク | 成長枠等 | 858万円 |
| 株式会社アプス | 成長枠等 | 403万円 |
| マミーズキッチン株式会社 | 成長枠等 | 331万円 |
| 株式会社glamfe | 成長枠等 | 276万円 |
広島県の交付件数の推移
| 公募回 | 広島県 | 交付額の合計 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 2 | 1,029万円 | 26 |
| 第12回 | 30 | 7.3億円 | 649 |
| 第11回 | 40 | 9.2億円 | 1,476 |
| 第10回 | 74 | 16.7億円 | 2,891 |
| 第9回 | 60 | 14.2億円 | 2,614 |
| 第8回 | 95 | 21.2億円 | 4,045 |
| 第7回 | 111 | 21.2億円 | 4,598 |
| 第6回 | 113 | 26.1億円 | 4,819 |
| 第5回 | 155 | 48.3億円 | 6,200 |
| 第4回 | 112 | 30.3億円 | 5,207 |
| 第3回 | 81 | 23.9億円 | 3,478 |
| 第2回 | 27 | 7億円 | 1,745 |
| 第1回 | 11 | 3.2億円 | 752 |
よくある質問
広島県で事業再構築補助金を受けた会社はどこですか?
このページに、直近の公募回で広島県の交付を受けた法人と交付額を掲載しています。gBizINFOでは法人番号から会社ごとの補助金の実績も確認できます。
掲載されている金額は何の金額ですか?
gBizINFOに登録された補助金の額です。実際の支払額は事業の実績報告の後に確定するため、最終的な額とは異なる場合があります。
関連ページ
出典:gBizINFO(経済産業省)の補助金情報をもとに集計(2026-10-18時点)。gBizINFOに登録された交付データで、すべての交付先を網羅しているとは限りません。金額はgBizINFOに登録された額です。