交付実績
東京都の事業再構築補助金 交付先企業
東京都で事業再構築補助金の交付を受けた法人と、その交付額をまとめました。
ポイント
- gBizINFOに登録された東京都の事業再構築補助金の交付実績は6,183件です(全国の16.1%、47都道府県中1位)。
- 東京都の交付額の合計は1,205.6億円、1件あたりの中央値は1,466万円です(全国の中央値は1,867万円)。
- 下の一覧では、第12回・第11回の交付先企業と交付額を確認できます。
第12回の交付先(39社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 岩上鋼材株式会社 | サプライチェーン強靱化枠 | 2.2億円 |
| 入江工研株式会社 | サプライチェーン強靱化枠 | 9,150万円 |
| 丸王明王商事株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 4,919万円 |
| 株式会社東京発条製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 4,000万円 |
| 坂西精機株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 4,000万円 |
| 株式会社エコマックス | GX進出類型 | 3,987万円 |
| 有限会社フォーユー | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,406万円 |
| 有限会社エスフィールド | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,915万円 |
| 株式会社スマートシティ技術研究所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 株式会社SJJ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 精巧株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,903万円 |
| 阿部商会株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,876万円 |
| 東べ化工株式会社 | GX進出類型 | 1,682万円 |
| 有限会社荒井製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,611万円 |
| 株式会社アール・オー・シー | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| カーブジェン株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,467万円 |
| アートキャンディ株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,463万円 |
| UP HEARTS株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,400万円 |
| 19アドバンス合同会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,269万円 |
| 株式会社石井製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,250万円 |
| 株式会社榮建設 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,250万円 |
| コンセプター株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,200万円 |
| 株式会社プラクティス | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,200万円 |
| 株式会社アドキャスト | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,197万円 |
| 株式会社スパイスワークス | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,141万円 |
| 株式会社CLANE | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,125万円 |
| 有限会社藤螺子製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,075万円 |
| エルミタージュ株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 株式会社JO | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 973万円 |
| 株式会社コジマ笑店 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 916万円 |
| フレンズ株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 863万円 |
| 合同会社AND | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 750万円 |
| 株式会社Kahuna | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 597万円 |
| 株式会社ディアトレード | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 500万円 |
| 株式会社TK3 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 500万円 |
| 株式会社coconote | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 495万円 |
| アーバン広告株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 485万円 |
| TMP産業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 473万円 |
| ティエフオー株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
第11回の交付先(247社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 有限会社山田総合企画 | グリーン成長枠 | 1億円 |
| 株式会社ハマ製作所 | グリーン成長枠 | 7,531万円 |
| 株式会社ラ・リューンドゥース | 成長枠等 | 7,000万円 |
| 株式会社システムシェアード | 成長枠等 | 7,000万円 |
| 三共理化工業株式会社 | グリーン成長枠 | 6,953万円 |
| 株式会社コシブ精密 | 成長枠等 | 6,115万円 |
| 株式会社増岡商店 | グリーン成長枠 | 6,044万円 |
| 株式会社Good Work Japan | 成長枠等 | 5,467万円 |
| シーシービー株式会社 | 成長枠等 | 5,186万円 |
| 京浜パネル工業株式会社 | 成長枠等 | 5,000万円 |
| 株式会社東京ハードフェイシング | 成長枠等 | 5,000万円 |
| スパーク株式会社 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社AMY | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社オールスマート | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社シコメルフードテック | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社協栄製作所 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社LEC | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社水越製作所 | グリーン成長枠 | 3,850万円 |
| 天狗株式会社 | 成長枠等 | 3,822万円 |
| 株式会社かまや | 成長枠等 | 3,747万円 |
| 十川産業株式会社 | 成長枠等 | 3,678万円 |
| 株式会社アスカインデックス | 成長枠等 | 3,007万円 |
| リンカーズ株式会社 | 成長枠等 | 3,000万円 |
| 合同会社炎騰商事 | 成長枠等 | 3,000万円 |
| 株式会社リングシステムソリューションズ | 成長枠等 | 3,000万円 |
| 株式会社ウィッツテクノロジー | 成長枠等 | 3,000万円 |
| カーコンビニ倶楽部株式会社 | 成長枠等 | 3,000万円 |
| 株式会社ノット | 成長枠等 | 2,987万円 |
| 有限会社昌宏コーポレーション | 成長枠等 | 2,960万円 |
| 株式会社シャイン総研 | 成長枠等 | 2,933万円 |
| MIRAI貿易株式会社 | 成長枠等 | 2,899万円 |
| 株式会社ウィルゲート | 成長枠等 | 2,844万円 |
| 白井エコセンター株式会社 | 成長枠等 | 2,729万円 |
| 裕信株式会社 | 成長枠等 | 2,670万円 |
| 株式会社シーテクホールディングス | 成長枠等 | 2,480万円 |
| 泰輝印刷株式会社 | 成長枠等 | 2,420万円 |
| 株式会社フジタ医科器械 | 成長枠等 | 2,229万円 |
| 三矢精工株式会社 | 成長枠等 | 2,125万円 |
| 株式会社PRUM | 成長枠等 | 2,073万円 |
| 公益財団法人国際人財開発機構 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| エンザントレイズ株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社WizWe | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ジャパンフーズシステム | 成長枠等 | 2,000万円 |
| JCT株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社マージ | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 一般財団法人自動車利用者保護機構 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社SellingKnowledge | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社アッテル | 成長枠等 | 2,000万円 |
| AT&G株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社Atria | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ダブルヘリックス | 成長枠等 | 2,000万円 |
| CES中電株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社LightBridge | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ホットラインプロモーション | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社XDeli | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社丸の木 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ITBANK | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ジャパン・ワークス | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社二興 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ドットプラス | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ミライヲカタル | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社深川通信工業 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 信栄精機株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| フライゲート株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 玉工業株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社バンブーカット | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社NANZUKA | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社トリプルバンテージ | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社シンシア・ハート | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社GoEN | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ガンズコーポレーション | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ライフクリーン | 成長枠等 | 1,984万円 |
| 株式会社アクポン | 成長枠等 | 1,975万円 |
| 株式会社ジェイボックス | 成長枠等 | 1,975万円 |
| 株式会社Okuchi・HappyCreate | 成長枠等 | 1,964万円 |
| 株式会社アナクロ | 成長枠等 | 1,958万円 |
| 株式会社豊島電機 | 成長枠等 | 1,948万円 |
| 株式会社to | 成長枠等 | 1,927万円 |
| 株式会社グラッシーズ | 成長枠等 | 1,923万円 |
| 株式会社イースリー | 成長枠等 | 1,922万円 |
| 有限会社佐々木工作所 | 成長枠等 | 1,836万円 |
| S・Sパートナーズ株式会社 | 成長枠等 | 1,750万円 |
| 株式会社FLAG | 成長枠等 | 1,685万円 |
| 株式会社グローバル・パートナーズ・テクノロジー | 成長枠等 | 1,645万円 |
| 株式会社ゆう | 成長枠等 | 1,572万円 |
| 株式会社Virtual Wall | 成長枠等 | 1,551万円 |
| 株式会社西川精機製作所 | 成長枠等 | 1,536万円 |
| 株式会社マイトデザインワークス | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社文化通信社 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社ユニスタイル | 成長枠等 | 1,500万円 |
| ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社ナオヒラ | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社キッカケクリエイション | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社CLASKA | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社ブボ・ジャパン | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社SUN FLAGO | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社CNM | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社KEEP IN TOUCH | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社ビーファンドカンパニー | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社ティーサイド | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社ピーアールアイ | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社MAGNARECTA | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社CONNEXT | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社Hookmeup | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社ASTER | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社ドリームシップ | 成長枠等 | 1,487万円 |
| 株式会社オシアスター | 成長枠等 | 1,463万円 |
| キャリアスタート株式会社 | 成長枠等 | 1,437万円 |
| 株式会社カンガルーズ | 成長枠等 | 1,417万円 |
| 株式会社J&S | 成長枠等 | 1,394万円 |
| 株式会社MAI | 成長枠等 | 1,390万円 |
| 石川酒造株式会社 | 成長枠等 | 1,376万円 |
| 株式会社ホームトリマー | 成長枠等 | 1,333万円 |
| 株式会社IILS. | 成長枠等 | 1,301万円 |
| エクスペリサス株式会社 | 成長枠等 | 1,275万円 |
| 株式会社Border | 成長枠等 | 1,247万円 |
| 株式会社トラック市 | 成長枠等 | 1,239万円 |
| 株式会社JINフードビジネスコンサルティング | 成長枠等 | 1,235万円 |
| 株式会社高穂 | 成長枠等 | 1,227万円 |
| NARUYA株式会社 | 成長枠等 | 1,218万円 |
| 株式会社クリームエンタテインメント | 成長枠等 | 1,215万円 |
| 株式会社LEGEND | 成長枠等 | 1,212万円 |
| VRTalk株式会社 | 成長枠等 | 1,200万円 |
| 株式会社シンシア | 成長枠等 | 1,180万円 |
| 株式会社奇正 | 成長枠等 | 1,174万円 |
| 有限会社河直商店 | 成長枠等 | 1,162万円 |
| 株式会社CONCENT | 成長枠等 | 1,145万円 |
| 株式会社fil | 成長枠等 | 1,122万円 |
| 株式会社旺栄 | 成長枠等 | 1,121万円 |
| 株式会社メイド・イン・スマイル | 成長枠等 | 1,095万円 |
| 株式会社林屋海苔店 | 成長枠等 | 1,061万円 |
| QLOOP合同会社 | 成長枠等 | 1,020万円 |
| 株式会社Echo Next | 成長枠等 | 1,013万円 |
| ONEWORD株式会社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社G.F.B | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社シエロデザイン | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社HRコミュニケーション | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社SHiNWA COMPANY | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 有限会社プレジャーフロムコンビニエンス | 成長枠等 | 1,000万円 |
| Scalably株式会社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| CareBank systems株式会社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社スキルグラント | 成長枠等 | 1,000万円 |
| シティエステート株式会社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| スエヒロ工業株式会社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 意一堂日本株式会社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社ONEON | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社ブエン・カミーノ | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社群羊社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社ネクストソート | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 有限会社三友 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| Rialto合同会社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社企画編集社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社東京蒲田守半 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社アロハワークス | 成長枠等 | 997万円 |
| 株式会社トアック | 成長枠等 | 997万円 |
| 株式会社佐藤製作所 | 成長枠等 | 990万円 |
| 株式会社東西総合医療研究所 | 成長枠等 | 983万円 |
| モザンビーク株式会社 | 成長枠等 | 981万円 |
| 株式会社スマートソフトウェア | 成長枠等 | 981万円 |
| 株式会社il Pregio | 成長枠等 | 979万円 |
| 株式会社STRK | 成長枠等 | 978万円 |
| 株式会社DTF | 成長枠等 | 977万円 |
| BMKG株式会社 | 成長枠等 | 973万円 |
| 東京ハウスハンティング株式会社 | 成長枠等 | 968万円 |
| 株式会社Lxgic | 成長枠等 | 954万円 |
| 株式会社Plum Studio | 成長枠等 | 937万円 |
| 明水化学工業株式会社 | 成長枠等 | 926万円 |
| NATURAL MOUNTAIN MONKEYS株式会社 | 成長枠等 | 919万円 |
| 株式会社Soichiro | 成長枠等 | 899万円 |
| 株式会社Hagakure | 成長枠等 | 897万円 |
| 株式会社ジェーシー通商 | 成長枠等 | 893万円 |
| レシトル株式会社 | 成長枠等 | 893万円 |
| Crevo株式会社 | 成長枠等 | 882万円 |
| 株式会社Fit Founder | 成長枠等 | 878万円 |
| 株式会社SEISHIDO IDEAL | 成長枠等 | 865万円 |
| 株式会社和クリエイト | 成長枠等 | 864万円 |
| 株式会社WATER | 成長枠等 | 862万円 |
| 一般社団法人国際物流総合研究所 | 成長枠等 | 856万円 |
| 株式会社カナガワ | 成長枠等 | 849万円 |
| 株式会社クロスマニア | 成長枠等 | 842万円 |
| 株式会社オルタナティブlabo | 成長枠等 | 840万円 |
| 株式会社旬報社 | 成長枠等 | 833万円 |
| 有限会社奄美 | 成長枠等 | 833万円 |
| 株式会社リスマ | 成長枠等 | 832万円 |
| ミリオンデザイン合同会社 | 成長枠等 | 831万円 |
| 株式会社Y.D | 成長枠等 | 810万円 |
| 株式会社SPIKE Technology | 成長枠等 | 769万円 |
| 一般社団法人日本コンディショニング協会 | 成長枠等 | 742万円 |
| 株式会社SSPO | 成長枠等 | 735万円 |
| 株式会社EVTD研究所 | 成長枠等 | 730万円 |
| 株式会社Chott | 成長枠等 | 720万円 |
| 株式会社SUNDAY | 成長枠等 | 718万円 |
| 合同会社PAIKAJI | 成長枠等 | 715万円 |
| 株式会社消費と生活社 | 成長枠等 | 711万円 |
| 協英印刷工業株式会社 | 成長枠等 | 711万円 |
| TBE株式会社 | 成長枠等 | 700万円 |
| 合同会社TRUNK OUT | 成長枠等 | 698万円 |
| 有限会社誠忠商会 | 成長枠等 | 697万円 |
| 株式会社ベネレ | 成長枠等 | 691万円 |
| 株式会社ウエストワン(閉鎖) | 成長枠等 | 690万円 |
| aiwell株式会社 | 成長枠等 | 663万円 |
| ZONVOX株式会社 | 成長枠等 | 646万円 |
| 株式会社黒鳥社 | 成長枠等 | 632万円 |
| 株式会社S・E・A | 成長枠等 | 623万円 |
| 株式会社アサックス | 成長枠等 | 614万円 |
| 3S株式会社 | 成長枠等 | 609万円 |
| ブロックチェーンロック株式会社 | 成長枠等 | 606万円 |
| ゼタル株式会社 | 成長枠等 | 602万円 |
| 河原工業株式会社 | 成長枠等 | 584万円 |
| 株式会社ZenX | 成長枠等 | 583万円 |
| 株式会社CAV | 成長枠等 | 579万円 |
| 株式会社seso | 成長枠等 | 578万円 |
| 株式会社iron kurk | 成長枠等 | 571万円 |
| 株式会社山藤 | 成長枠等 | 565万円 |
| 株式会社海西工業 | 成長枠等 | 559万円 |
| 株式会社GoodOld | 成長枠等 | 555万円 |
| 株式会社オーケーサポートトゥエンティワン | 成長枠等 | 542万円 |
| 株式会社グラッドスタジオ | 成長枠等 | 531万円 |
| 株式会社ワンダーエルマー | 成長枠等 | 513万円 |
| センデン株式会社 | 成長枠等 | 500万円 |
| 株式会社naniwo | 成長枠等 | 500万円 |
| 株式会社ズットモ | 成長枠等 | 493万円 |
| ヴィヴィドワークス株式会社 | 成長枠等 | 492万円 |
| 株式会社佃熊 | 成長枠等 | 481万円 |
| 株式会社ハースコーポレーション | 成長枠等 | 452万円 |
| 株式会社エスアンドエムイー | 成長枠等 | 447万円 |
| 株式会社366 | 成長枠等 | 438万円 |
| 株式会社リンクスタッフ | 成長枠等 | 417万円 |
| WeLinkle株式会社 | 成長枠等 | 397万円 |
| 大和株式会社 | 成長枠等 | 397万円 |
| SANNO SPORTS株式会社 | 成長枠等 | 391万円 |
| 合同会社connect | 成長枠等 | 386万円 |
| 株式会社ANDOROS | 成長枠等 | 338万円 |
| リノベる株式会社 | 成長枠等 | 326万円 |
| HAATSアドバイザリー株式会社 | 成長枠等 | 304万円 |
| 株式会社東海企画 | 成長枠等 | 302万円 |
| 株式会社三陽プレシジョン | 成長枠等 | 288万円 |
| 株式会社テーケー | 成長枠等 | 285万円 |
| 株式会社SOKKIN | 成長枠等 | 272万円 |
| 株式会社GOKUU | 成長枠等 | 225万円 |
| L・T株式会社 | 成長枠等 | 188万円 |
| 株式会社チェルト東京 | 成長枠等 | 179万円 |
| 株式会社ウイン | 成長枠等 | 145万円 |
| 千栄住宅株式会社 | 成長枠等 | 117万円 |
| Scene株式会社 | 成長枠等 | 115万円 |
| 株式会社Toreru | 成長枠等 | 41万円 |
| 有限会社三喜製作所(閉鎖) | 成長枠等 | — |
東京都の交付件数の推移
| 公募回 | 東京都 | 交付額の合計 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 0 | — | 26 |
| 第12回 | 39 | 9億円 | 649 |
| 第11回 | 247 | 39.5億円 | 1,476 |
| 第10回 | 527 | 87.7億円 | 2,891 |
| 第9回 | 365 | 71.5億円 | 2,614 |
| 第8回 | 536 | 96.5億円 | 4,045 |
| 第7回 | 718 | 129.3億円 | 4,598 |
| 第6回 | 745 | 132.1億円 | 4,819 |
| 第5回 | 986 | 209.4億円 | 6,200 |
| 第4回 | 861 | 180.8億円 | 5,207 |
| 第3回 | 676 | 143.2億円 | 3,478 |
| 第2回 | 355 | 75.3億円 | 1,745 |
| 第1回 | 128 | 31.4億円 | 752 |
よくある質問
東京都で事業再構築補助金を受けた会社はどこですか?
このページに、直近の公募回で東京都の交付を受けた法人と交付額を掲載しています。gBizINFOでは法人番号から会社ごとの補助金の実績も確認できます。
掲載されている金額は何の金額ですか?
gBizINFOに登録された補助金の額です。実際の支払額は事業の実績報告の後に確定するため、最終的な額とは異なる場合があります。
関連ページ
出典:gBizINFO(経済産業省)の補助金情報をもとに集計(2026-10-18時点)。gBizINFOに登録された交付データで、すべての交付先を網羅しているとは限りません。金額はgBizINFOに登録された額です。