交付実績
愛知県の事業再構築補助金 交付先企業
愛知県で事業再構築補助金の交付を受けた法人と、その交付額をまとめました。
ポイント
- gBizINFOに登録された愛知県の事業再構築補助金の交付実績は3,176件です(全国の8.2%、47都道府県中3位)。
- 愛知県の交付額の合計は796.1億円、1件あたりの中央値は1,949万円です(全国の中央値は1,867万円)。
- 下の一覧では、第13回・第12回・第11回の交付先企業と交付額を確認できます。
第13回の交付先(4社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 株式会社ウツノ | GX進出類型 | 4,100万円 |
| 株式会社盛宏実業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| イセ工業株式会社 | GX進出類型 | 1,667万円 |
| 株式会社NAKAMURA | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,265万円 |
第12回の交付先(72社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 豊大工業株式会社 | サプライチェーン強靱化枠 | 9,200万円 |
| 山崎工業株式会社 | GX進出類型 | 8,000万円 |
| 岩田食品株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 6,000万円 |
| ニッシンテクニス株式会社 | サプライチェーン強靱化枠 | 6,000万円 |
| ZAN‐X株式会社 | GX進出類型 | 6,000万円 |
| 株式会社愛康 | GX進出類型 | 5,000万円 |
| 株式会社荒井道製作所 | GX進出類型 | 5,000万円 |
| 株式会社山田製作所 | GX進出類型 | 5,000万円 |
| 株式会社豊製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,000万円 |
| 有限会社シンカイ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,000万円 |
| エボルテック株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,000万円 |
| 株式会社イワタテクノ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,000万円 |
| 中日本精研株式会社 | GX進出類型 | 2,979万円 |
| 株式会社愛知商会 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,960万円 |
| 株式会社ケイ・エスカンパニィー | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,850万円 |
| 株式会社大東工作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,820万円 |
| 平岩工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,605万円 |
| 株式会社国府宮製作所 | GX進出類型 | 2,580万円 |
| 株式会社誠工舎 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,139万円 |
| 株式会社中部製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,075万円 |
| 株式会社ノンアス | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 株式会社セイアイプランニング | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 大洋金網株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 井上鋳工株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 株式会社加藤カム技研 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,900万円 |
| ソウワ工業有限会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,833万円 |
| 協発工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,600万円 |
| 株式会社宮田工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 有限会社ヨネテック | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社大東電機製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社佐藤工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社遠東通商 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 有限会社久野鉄工 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 有限会社KSKエンジニアリング | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 有限会社織笠工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社キノエ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社ニーテック | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,475万円 |
| 名神工業株式会社 | GX進出類型 | 1,370万円 |
| ブラザー印刷株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,369万円 |
| 株式会社豊環境開発 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,367万円 |
| 有限会社トキワ工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,315万円 |
| 株式会社テルヴェ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,302万円 |
| 株式会社メート・システムワーク | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,299万円 |
| 千代田工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,284万円 |
| 株式会社末広鉄工所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,250万円 |
| 株式会社黒田精機製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,242万円 |
| 有限会社イナテック | GX進出類型 | 1,227万円 |
| 東海プラスチック工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,066万円 |
| 大信産業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 有限会社工芸社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 山本建設工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 株式会社ひさ冨 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 株式会社東栄商会 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 有限会社ニューロッテ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 株式会社タケミ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 有限会社ワイズ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 株式会社ジェイトップ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 993万円 |
| 株式会社澤井コーヒー本店 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 955万円 |
| 株式会社エコアース | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 954万円 |
| 有限会社カコノワ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 836万円 |
| 宗和工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 828万円 |
| 株式会社藤川工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 738万円 |
| 株式会社メイワテック | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 737万円 |
| 株式会社エム・エヌ・シー | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 709万円 |
| 有限会社間瀨プレス工業所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 700万円 |
| 株式会社CSK | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 540万円 |
| 株式会社M・S・K | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
| 株式会社トミーインダストリー | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
| 株式会社安桜 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
| 株式会社精研 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
| ワタナベフーマック株式会社 | サプライチェーン強靱化枠 | — |
| 株式会社久留プラスチック | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
第11回の交付先(132社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 株式会社瑞穂機工 | グリーン成長枠 | 1億円 |
| 巴運輸株式会社 | グリーン成長枠 | 1億円 |
| 株式会社日の出製作所 | グリーン成長枠 | 1億円 |
| 株式会社高橋合成 | グリーン成長枠 | 1億円 |
| 株式会社チタ製作所 | グリーン成長枠 | 1億円 |
| 株式会社杉浦鉄工所 | グリーン成長枠 | 1億円 |
| 伊藤工業株式会社 | グリーン成長枠 | 1億円 |
| 株式会社岡田鉄工所 | グリーン成長枠 | 9,743万円 |
| ユタカ工業株式会社 | グリーン成長枠 | 9,429万円 |
| 有限会社セック | グリーン成長枠 | 8,050万円 |
| 菱輝グローバルツーリング株式会社 | グリーン成長枠 | 8,000万円 |
| エレクトロインパクトジャパン株式会社 | グリーン成長枠 | 7,072万円 |
| 坂神工業株式会社 | 成長枠等 | 7,000万円 |
| 株式会社コンドウ工機 | 成長枠等 | 6,356万円 |
| カフカ株式会社 | グリーン成長枠 | 6,320万円 |
| 株式会社エスティー | グリーン成長枠 | 6,000万円 |
| 株式会社斎藤塗工店 | グリーン成長枠 | 5,857万円 |
| 有限会社岩屋金属工業所 | グリーン成長枠 | 5,621万円 |
| 株式会社オティックステクノ | 成長枠等 | 5,000万円 |
| 株式会社名古屋モウルド | 成長枠等 | 4,716万円 |
| エヌティーテクノ株式会社 | 成長枠等 | 4,542万円 |
| 東海鉄工株式会社 | 成長枠等 | 4,252万円 |
| ワタナベラバー株式会社 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社大成製作所 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社中重鐵工所 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社秋山製作所 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 朝日工業株式会社 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社華盛 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社南原商店 | グリーン成長枠 | 4,000万円 |
| ノックス電子株式会社 | グリーン成長枠 | 3,374万円 |
| 株式会社三明製作所 | グリーン成長枠 | 3,245万円 |
| 名古屋紙工株式会社 | 成長枠等 | 3,075万円 |
| 株式会社キョウシン | 成長枠等 | 3,068万円 |
| 名陸流通株式会社 | 成長枠等 | 3,000万円 |
| 株式会社近藤製作所 | 成長枠等 | 3,000万円 |
| 有限会社若田プロモーション | 成長枠等 | 3,000万円 |
| 下里製作株式会社 | 成長枠等 | 2,970万円 |
| 日進精機株式会社 | 成長枠等 | 2,964万円 |
| 新生精機株式会社 | 成長枠等 | 2,900万円 |
| 株式会社モア・フーズ | 成長枠等 | 2,838万円 |
| 株式会社オーツーファニチャー | 成長枠等 | 2,767万円 |
| 有限会社ビーネット | 成長枠等 | 2,750万円 |
| アール電装中部株式会社 | グリーン成長枠 | 2,425万円 |
| 株式会社メイトー | 成長枠等 | 2,150万円 |
| 株式会社中西製作所 | 成長枠等 | 2,147万円 |
| 株式会社西村工業 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社矢田外装 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社TCN | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社BAN | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社守田ミート | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ダ・ファゼンダ | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 東海アルミナ磁器工業株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社大広 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社荻野工業所 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社HCR | 成長枠等 | 2,000万円 |
| XYZスター株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 一宮工業株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ケーツー | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ガレージアクセス | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社プリアートコーポレーション | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社太陽食品 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 吉田鈑金株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社仲井通商 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 有限会社共栄産業 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社鈴幸製作所 | 成長枠等 | 1,990万円 |
| 有限会社新成工業 | 成長枠等 | 1,933万円 |
| 有限会社FLAT | 成長枠等 | 1,903万円 |
| 株式会社クリーン商事 | 成長枠等 | 1,610万円 |
| 株式会社ネットin | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 有限会社エーテック | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 有限会社シバハラ精工 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社LINXs | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 有限会社イトバン | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社エンターシーク | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社First Care | 成長枠等 | 1,500万円 |
| タチバナ建設株式会社 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社T.O | 成長枠等 | 1,500万円 |
| エコサービス株式会社 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 有限会社堀山技研工業 | 成長枠等 | 1,452万円 |
| 株式会社タイコウ建装 | 成長枠等 | 1,369万円 |
| 株式会社豊岡工業製作所 | 成長枠等 | 1,329万円 |
| 株式会社サンエス | 成長枠等 | 1,309万円 |
| 合資会社オアシス | 成長枠等 | 1,242万円 |
| atelier nicoco株式会社 | 成長枠等 | 1,237万円 |
| 株式会社STARKS | 成長枠等 | 1,172万円 |
| 株式会社ビズブレイン | 成長枠等 | 1,080万円 |
| 株式会社アクロフィック | 成長枠等 | 1,034万円 |
| 合同会社BigSum | 成長枠等 | 1,023万円 |
| 株式会社CRECER | 成長枠等 | 1,018万円 |
| 株式会社Rhubarbe | 成長枠等 | 1,015万円 |
| 有限会社オカベ | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 合資会社ケイデザイン一級建築士事務所 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社光栄 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| テルース製薬株式会社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社アイエムエス | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 有限会社コウケツ金型 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社厨房サービス | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 有限会社オーケーユー | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社Shin空間 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社ふじみ電気 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 清メンテ株式会社 | 成長枠等 | 990万円 |
| 株式会社亀彦 | 成長枠等 | 975万円 |
| 株式会社CREBLE | 成長枠等 | 965万円 |
| サンナイス株式会社 | 成長枠等 | 952万円 |
| 株式会社豊栄 | 成長枠等 | 944万円 |
| 株式会社トウェンティワン | 成長枠等 | 911万円 |
| 有限会社コットン | 成長枠等 | 909万円 |
| 株式会社白川ネーム店 | 成長枠等 | 849万円 |
| 株式会社セカンドスクール | 成長枠等 | 847万円 |
| 株式会社ビルドオリジン | 成長枠等 | 828万円 |
| 株式会社はせ川 | 成長枠等 | 800万円 |
| 株式会社ウーシア | 成長枠等 | 792万円 |
| 株式会社西尾ローンテニスクラブ | 成長枠等 | 776万円 |
| 三鷹金属工業株式会社 | 成長枠等 | 724万円 |
| AICL株式会社 | 成長枠等 | 713万円 |
| 株式会社Spicelink | 成長枠等 | 712万円 |
| 有限会社ファイブ・セブン | 成長枠等 | 711万円 |
| 株式会社香月 | 成長枠等 | 679万円 |
| 株式会社最溶工業 | 成長枠等 | 625万円 |
| 株式会社Uno‐cuore | 成長枠等 | 584万円 |
| 884CRR株式会社 | 成長枠等 | 584万円 |
| 有限会社コーセー | 成長枠等 | 572万円 |
| 有限会社高崎設備 | 成長枠等 | 571万円 |
| カクゴ株式会社 | 成長枠等 | 566万円 |
| 株式会社AIJYU | 成長枠等 | 545万円 |
| 株式会社エムズプロダクト | 成長枠等 | 505万円 |
| 株式会社山守商店 | 成長枠等 | 500万円 |
| 株式会社KPライジング | 成長枠等 | 440万円 |
| 有限会社アール・イー・ティ・エィ | 成長枠等 | 396万円 |
| 株式会社加藤工務店 | 成長枠等 | 319万円 |
| 株式会社タネイ | 成長枠等 | 244万円 |
| 株式会社名友産商 | 成長枠等 | — |
愛知県の交付件数の推移
| 公募回 | 愛知県 | 交付額の合計 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 4 | 9,032万円 | 26 |
| 第12回 | 72 | 14.2億円 | 649 |
| 第11回 | 132 | 34.8億円 | 1,476 |
| 第10回 | 240 | 58億円 | 2,891 |
| 第9回 | 222 | 52.7億円 | 2,614 |
| 第8回 | 362 | 89.1億円 | 4,045 |
| 第7回 | 373 | 81.2億円 | 4,598 |
| 第6回 | 415 | 91.2億円 | 4,819 |
| 第5回 | 473 | 128.4億円 | 6,200 |
| 第4回 | 416 | 109.9億円 | 5,207 |
| 第3回 | 255 | 72.6億円 | 3,478 |
| 第2回 | 137 | 43.8億円 | 1,745 |
| 第1回 | 75 | 19.4億円 | 752 |
よくある質問
愛知県で事業再構築補助金を受けた会社はどこですか?
このページに、直近の公募回で愛知県の交付を受けた法人と交付額を掲載しています。gBizINFOでは法人番号から会社ごとの補助金の実績も確認できます。
掲載されている金額は何の金額ですか?
gBizINFOに登録された補助金の額です。実際の支払額は事業の実績報告の後に確定するため、最終的な額とは異なる場合があります。
関連ページ
出典:gBizINFO(経済産業省)の補助金情報をもとに集計(2026-10-18時点)。gBizINFOに登録された交付データで、すべての交付先を網羅しているとは限りません。金額はgBizINFOに登録された額です。