交付実績
佐賀県の事業再構築補助金 交付先企業
佐賀県で事業再構築補助金の交付を受けた法人と、その交付額をまとめました。
ポイント
- gBizINFOに登録された佐賀県の事業再構築補助金の交付実績は183件です(全国の0.5%、47都道府県中42位)。
- 佐賀県の交付額の合計は45.9億円、1件あたりの中央値は2,000万円です(全国の中央値は1,867万円)。
- 下の一覧では、第12回・第11回の交付先企業と交付額を確認できます。
第12回の交付先(5社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 株式会社鹿島製作所 | GX進出類型 | 6,000万円 |
| 新生工業株式会社 | GX進出類型 | 3,000万円 |
| 株式会社中原鉃工所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,850万円 |
| 株式会社鶴商興産 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 217万円 |
| 有限会社奉仕機材 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
第11回の交付先(5社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 有限会社ふるかわガス | 成長枠等 | 1,922万円 |
| 上原鉄工建設株式会社 | 成長枠等 | 1,763万円 |
| 鳥栖自動車工業株式会社 | 成長枠等 | 1,578万円 |
| 株式会社ワークショップワイズケイ | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社原ノ町鉄工 | グリーン成長枠 | — |
佐賀県の交付件数の推移
| 公募回 | 佐賀県 | 交付額の合計 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 0 | — | 26 |
| 第12回 | 5 | 1.1億円 | 649 |
| 第11回 | 5 | 6,263万円 | 1,476 |
| 第10回 | 9 | 1.2億円 | 2,891 |
| 第9回 | 7 | 1.6億円 | 2,614 |
| 第8回 | 20 | 3.6億円 | 4,045 |
| 第7回 | 25 | 5.4億円 | 4,598 |
| 第6回 | 18 | 3.8億円 | 4,819 |
| 第5回 | 29 | 7.2億円 | 6,200 |
| 第4回 | 27 | 8.9億円 | 5,207 |
| 第3回 | 24 | 7.7億円 | 3,478 |
| 第2回 | 9 | 3.3億円 | 1,745 |
| 第1回 | 5 | 1.5億円 | 752 |
よくある質問
佐賀県で事業再構築補助金を受けた会社はどこですか?
このページに、直近の公募回で佐賀県の交付を受けた法人と交付額を掲載しています。gBizINFOでは法人番号から会社ごとの補助金の実績も確認できます。
掲載されている金額は何の金額ですか?
gBizINFOに登録された補助金の額です。実際の支払額は事業の実績報告の後に確定するため、最終的な額とは異なる場合があります。
関連ページ
出典:gBizINFO(経済産業省)の補助金情報をもとに集計(2026-10-18時点)。gBizINFOに登録された交付データで、すべての交付先を網羅しているとは限りません。金額はgBizINFOに登録された額です。