交付実績
山口県の事業再構築補助金 交付先企業
山口県で事業再構築補助金の交付を受けた法人と、その交付額をまとめました。
ポイント
- gBizINFOに登録された山口県の事業再構築補助金の交付実績は286件です(全国の0.7%、47都道府県中36位)。
- 山口県の交付額の合計は76.9億円、1件あたりの中央値は2,000万円です(全国の中央値は1,867万円)。
- 下の一覧では、第12回・第11回の交付先企業と交付額を確認できます。
第12回の交付先(6社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 日本マリンフーズ有限会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,000万円 |
| 株式会社マスダ鉄工 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 株式会社仲一 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,000万円 |
| 岡本産業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,400万円 |
| 株式会社I.N.G | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,000万円 |
| 有限会社総合建設業ナルミ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 373万円 |
第11回の交付先(6社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 株式会社モルテン大津 | グリーン成長枠 | 3,718万円 |
| 有限会社パルコ | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ボディークラフト | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 有限会社仁井田商店 | 成長枠等 | 423万円 |
| なわぞう株式会社 | 成長枠等 | 384万円 |
| 株式会社金子自動車 | 成長枠等 | 224万円 |
山口県の交付件数の推移
| 公募回 | 山口県 | 交付額の合計 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 0 | — | 26 |
| 第12回 | 6 | 9,773万円 | 649 |
| 第11回 | 6 | 8,249万円 | 1,476 |
| 第10回 | 23 | 4.9億円 | 2,891 |
| 第9回 | 18 | 4.5億円 | 2,614 |
| 第8回 | 40 | 9.3億円 | 4,045 |
| 第7回 | 32 | 7.5億円 | 4,598 |
| 第6回 | 29 | 7.4億円 | 4,819 |
| 第5回 | 43 | 12.4億円 | 6,200 |
| 第4回 | 53 | 15.5億円 | 5,207 |
| 第3回 | 18 | 6.4億円 | 3,478 |
| 第2回 | 16 | 6.3億円 | 1,745 |
| 第1回 | 2 | 8,397万円 | 752 |
よくある質問
山口県で事業再構築補助金を受けた会社はどこですか?
このページに、直近の公募回で山口県の交付を受けた法人と交付額を掲載しています。gBizINFOでは法人番号から会社ごとの補助金の実績も確認できます。
掲載されている金額は何の金額ですか?
gBizINFOに登録された補助金の額です。実際の支払額は事業の実績報告の後に確定するため、最終的な額とは異なる場合があります。
関連ページ
出典:gBizINFO(経済産業省)の補助金情報をもとに集計(2026-10-18時点)。gBizINFOに登録された交付データで、すべての交付先を網羅しているとは限りません。金額はgBizINFOに登録された額です。