交付実績
山形県の事業再構築補助金 交付先企業
山形県で事業再構築補助金の交付を受けた法人と、その交付額をまとめました。
ポイント
- gBizINFOに登録された山形県の事業再構築補助金の交付実績は271件です(全国の0.7%、47都道府県中37位)。
- 山形県の交付額の合計は75.8億円、1件あたりの中央値は2,000万円です(全国の中央値は1,867万円)。
- 下の一覧では、第12回・第11回の交付先企業と交付額を確認できます。
第12回の交付先(5社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 株式会社アールテック | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 5,000万円 |
| 寒河江印刷株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| ムラカタ建設株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| ワタナベ・コア有限会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,374万円 |
| 有限会社ファニーメイク荘内 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 978万円 |
第11回の交付先(3社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 有限会社高橋製作所 | 成長枠等 | 4,000万円 |
| 株式会社ミツワ企業 | 成長枠等 | 2,323万円 |
| 株式会社volante | 成長枠等 | 1,000万円 |
山形県の交付件数の推移
| 公募回 | 山形県 | 交付額の合計 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 0 | — | 26 |
| 第12回 | 5 | 1億円 | 649 |
| 第11回 | 3 | 7,323万円 | 1,476 |
| 第10回 | 15 | 3億円 | 2,891 |
| 第9回 | 14 | 3億円 | 2,614 |
| 第8回 | 35 | 9.4億円 | 4,045 |
| 第7回 | 42 | 10.3億円 | 4,598 |
| 第6回 | 27 | 5.8億円 | 4,819 |
| 第5回 | 39 | 12.5億円 | 6,200 |
| 第4回 | 41 | 12.6億円 | 5,207 |
| 第3回 | 30 | 10.1億円 | 3,478 |
| 第2回 | 15 | 4.8億円 | 1,745 |
| 第1回 | 5 | 2.3億円 | 752 |
よくある質問
山形県で事業再構築補助金を受けた会社はどこですか?
このページに、直近の公募回で山形県の交付を受けた法人と交付額を掲載しています。gBizINFOでは法人番号から会社ごとの補助金の実績も確認できます。
掲載されている金額は何の金額ですか?
gBizINFOに登録された補助金の額です。実際の支払額は事業の実績報告の後に確定するため、最終的な額とは異なる場合があります。
関連ページ
出典:gBizINFO(経済産業省)の補助金情報をもとに集計(2026-10-18時点)。gBizINFOに登録された交付データで、すべての交付先を網羅しているとは限りません。金額はgBizINFOに登録された額です。