交付実績
神奈川県の事業再構築補助金 交付先企業
神奈川県で事業再構築補助金の交付を受けた法人と、その交付額をまとめました。
ポイント
- gBizINFOに登録された神奈川県の事業再構築補助金の交付実績は1,510件です(全国の3.9%、47都道府県中5位)。
- 神奈川県の交付額の合計は324.5億円、1件あたりの中央値は1,553万円です(全国の中央値は1,867万円)。
- 下の一覧では、第13回・第12回・第11回の交付先企業と交付額を確認できます。
第13回の交付先(2社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 株式会社コバヤシ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,273万円 |
| 有限会社和光カッティングセンター | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 800万円 |
第12回の交付先(26社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 株式会社ミツル光学研究所 | GX進出類型 | 5,977万円 |
| 株式会社ハタノ工務店 | GX進出類型 | 4,000万円 |
| 株式会社サンリック | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,386万円 |
| 株式会社津田製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 3,000万円 |
| 株式会社山喜 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 2,820万円 |
| ユージーハイテックス株式会社 | GX進出類型 | 2,400万円 |
| 平田バルブ工業株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,976万円 |
| A&T総合株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,949万円 |
| ツルミ印刷株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,667万円 |
| 株式会社双葉工業 | GX進出類型 | 1,523万円 |
| 旭新株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 曙物産株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 高千穂システムエンジニアリング株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 有限会社ケンシン精機製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,500万円 |
| 株式会社バイオクロマト | GX進出類型 | 1,485万円 |
| 株式会社ケイツープリント | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,324万円 |
| 株式会社ジエイシーサプライ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 1,115万円 |
| 株式会社黒須製作所 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 880万円 |
| 有限会社シュウエイ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 833万円 |
| 有限会社二宮精工 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 763万円 |
| 有限会社サンデックス | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 700万円 |
| 日生発條株式会社 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 690万円 |
| 株式会社タッチ&ケア・ジャパン | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 303万円 |
| 株式会社ナベセイ | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
| 株式会社成光工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
| 有限会社コンノ工業 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | — |
第11回の交付先(48社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 電炉九粍棒鋼協同組合 | 成長枠等 | 1.2億円 |
| 株式会社光洲産業 | グリーン成長枠 | 9,588万円 |
| 正栄工業株式会社 | グリーン成長枠 | 7,893万円 |
| 城山工業株式会社 | 成長枠等 | 6,916万円 |
| 株式会社シバックス | 成長枠等 | 6,759万円 |
| 株式会社中村精機 | グリーン成長枠 | 4,468万円 |
| 株式会社秀光 | 成長枠等 | 4,152万円 |
| 株式会社深津機器製作所 | グリーン成長枠 | 4,000万円 |
| 株式会社グランディール | 成長枠等 | 3,000万円 |
| アイピーテクノマチダ有限会社 | 成長枠等 | 2,950万円 |
| 株式会社藤野製作所 | 成長枠等 | 2,740万円 |
| ライフホーム株式会社 | 成長枠等 | 2,590万円 |
| 株式会社エダキン | 成長枠等 | 2,480万円 |
| 株式会社オクト | グリーン成長枠 | 2,303万円 |
| インターナショナルハーベスト株式会社 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社ピーアンドディー | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社オーレ | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社サンフィールド工業 | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社Minoya | 成長枠等 | 1,734万円 |
| 有限会社箱根清掃公社 | 成長枠等 | 1,659万円 |
| 有限会社宮崎製作所 | 成長枠等 | 1,637万円 |
| 株式会社PABLO | 成長枠等 | 1,630万円 |
| 株式会社IIPT | 成長枠等 | 1,620万円 |
| 株式会社テクニカ | 成長枠等 | 1,600万円 |
| secondz digital株式会社 | 成長枠等 | 1,553万円 |
| 湘南ステンレス工業株式会社 | 成長枠等 | 1,539万円 |
| 中谷産業株式会社 | 成長枠等 | 1,528万円 |
| ネイティブキャラバン株式会社 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 有限会社相原精肉店 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社LINK | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社ヴィンテージ・インターナショナル | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社ビット | 成長枠等 | 1,165万円 |
| 有限会社青葉製作所 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 常輝商事株式会社 | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社ノーガード | 成長枠等 | 1,000万円 |
| 株式会社Assist Pro | 成長枠等 | 991万円 |
| 株式会社ns | 成長枠等 | 900万円 |
| 株式会社八景写真館 | 成長枠等 | 894万円 |
| 株式会社ビックハート | 成長枠等 | 828万円 |
| 株式会社HiRAKU | 成長枠等 | 817万円 |
| 株式会社シティポイント | 成長枠等 | 806万円 |
| 株式会社大和急配 | 成長枠等 | 732万円 |
| 株式会社テックエージェント | 成長枠等 | 689万円 |
| 株式会社FUN・UP | 成長枠等 | 597万円 |
| Canaryann Lab.合同会社 | 成長枠等 | 549万円 |
| 株式会社うちまる | 成長枠等 | 548万円 |
| 株式会社ワイズ音楽出版 | 成長枠等 | 461万円 |
| サンテック株式会社 | 成長枠等 | 327万円 |
神奈川県の交付件数の推移
| 公募回 | 神奈川県 | 交付額の合計 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 2 | 2,073万円 | 26 |
| 第12回 | 26 | 4.3億円 | 649 |
| 第11回 | 48 | 11.3億円 | 1,476 |
| 第10回 | 89 | 16.6億円 | 2,891 |
| 第9回 | 110 | 21.5億円 | 2,614 |
| 第8回 | 178 | 35.1億円 | 4,045 |
| 第7回 | 183 | 36.9億円 | 4,598 |
| 第6回 | 182 | 34.2億円 | 4,819 |
| 第5回 | 251 | 59億円 | 6,200 |
| 第4回 | 196 | 46億円 | 5,207 |
| 第3回 | 138 | 32.7億円 | 3,478 |
| 第2回 | 74 | 20億円 | 1,745 |
| 第1回 | 33 | 6.7億円 | 752 |
よくある質問
神奈川県で事業再構築補助金を受けた会社はどこですか?
このページに、直近の公募回で神奈川県の交付を受けた法人と交付額を掲載しています。gBizINFOでは法人番号から会社ごとの補助金の実績も確認できます。
掲載されている金額は何の金額ですか?
gBizINFOに登録された補助金の額です。実際の支払額は事業の実績報告の後に確定するため、最終的な額とは異なる場合があります。
関連ページ
出典:gBizINFO(経済産業省)の補助金情報をもとに集計(2026-10-18時点)。gBizINFOに登録された交付データで、すべての交付先を網羅しているとは限りません。金額はgBizINFOに登録された額です。