交付実績
宮崎県の事業再構築補助金 交付先企業
宮崎県で事業再構築補助金の交付を受けた法人と、その交付額をまとめました。
ポイント
- gBizINFOに登録された宮崎県の事業再構築補助金の交付実績は199件です(全国の0.5%、47都道府県中41位)。
- 宮崎県の交付額の合計は48.8億円、1件あたりの中央値は1,895万円です(全国の中央値は1,867万円)。
- 下の一覧では、第12回・第11回の交付先企業と交付額を確認できます。
第12回の交付先(3社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| 株式会社測進開発 | GX進出類型 | 2,364万円 |
| 株式会社RYUGEN | GX進出類型 | 1,103万円 |
| 有限会社南九州商事 | 成長分野進出枠、コロナ回復加速枠 | 695万円 |
第11回の交付先(9社)
| 事業者名 | 申請枠 | 交付額 |
|---|---|---|
| ヒラサワプレシジョン株式会社 | グリーン成長枠 | 7,618万円 |
| ミクロエース株式会社 | 成長枠等 | 5,000万円 |
| 有限会社ファンクリエイト | 成長枠等 | 2,964万円 |
| 安井株式会社 | 成長枠等 | 2,095万円 |
| 株式会社Takahashi | 成長枠等 | 2,000万円 |
| 株式会社かげまさ | 成長枠等 | 1,877万円 |
| 株式会社ナゼヤ | 成長枠等 | 1,525万円 |
| 株式会社中村林業 | 成長枠等 | 1,500万円 |
| 株式会社西部電通 | 成長枠等 | 332万円 |
宮崎県の交付件数の推移
| 公募回 | 宮崎県 | 交付額の合計 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 第13回 | 0 | — | 26 |
| 第12回 | 3 | 4,162万円 | 649 |
| 第11回 | 9 | 2.5億円 | 1,476 |
| 第10回 | 18 | 3億円 | 2,891 |
| 第9回 | 13 | 3.2億円 | 2,614 |
| 第8回 | 18 | 3.7億円 | 4,045 |
| 第7回 | 25 | 6.7億円 | 4,598 |
| 第6回 | 32 | 6.3億円 | 4,819 |
| 第5回 | 20 | 5.4億円 | 6,200 |
| 第4回 | 27 | 6.5億円 | 5,207 |
| 第3回 | 24 | 8.3億円 | 3,478 |
| 第2回 | 8 | 1.9億円 | 1,745 |
| 第1回 | 2 | 7,498万円 | 752 |
よくある質問
宮崎県で事業再構築補助金を受けた会社はどこですか?
このページに、直近の公募回で宮崎県の交付を受けた法人と交付額を掲載しています。gBizINFOでは法人番号から会社ごとの補助金の実績も確認できます。
掲載されている金額は何の金額ですか?
gBizINFOに登録された補助金の額です。実際の支払額は事業の実績報告の後に確定するため、最終的な額とは異なる場合があります。
関連ページ
出典:gBizINFO(経済産業省)の補助金情報をもとに集計(2026-10-18時点)。gBizINFOに登録された交付データで、すべての交付先を網羅しているとは限りません。金額はgBizINFOに登録された額です。