採択結果
栃木県のものづくり補助金 採択企業
栃木県でものづくり補助金に採択された法人と、その事業計画名をまとめました。
ポイント
- ものづくり補助金の第23次締切で、栃木県からは8件が採択されました(全国の1.8%、47都道府県中14位)。
- 第1次から第23次締切までの栃木県の採択は、合計722件です。
- 下の一覧では、栃木県で採択された法人の事業計画名を確認できます。申請の参考にしてください。
第23次締切の採択法人(7社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| ゼロシー合同会社 | AI・自動化設備による省人型いちご出荷モデル構築 |
| 有限会社カシクラ鉄工 | 高技術・高付加価値製品を提供する企業への成長 |
| 株式会社おちば | 窒素充填ドリップバッグ量産による生産性向上と販路拡大 |
| ジェイワンホールディングス株式会社 | HEV用VGSターボ部品の量産設計サービスの確立 |
| 本橋製菓株式会社 | 個包装あんドーナツの高付加価値量産事業 |
| 株式会社吉川油脂 | 廃食用油抜缶工程のロボット自動化によるSAF原料供給体制の構 |
| 株式会社伸光製作所 | 複合加工機導入による新コア技術獲得と複雑装置部品生産 |
第22次締切の採択法人(11社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 株式会社SVS | 栃木県屈指の複数腫瘍科認定医による地域完結型高度外来の開発 |
| 有限会社湯沢屋 | ミニ羊羹の増産体制構築で人手不足を克服・ブランド力強化を図る |
| 株式会社薄井工務店 | 地域の廃木材を活用した木製ブロック玩具商品の製造・販売 |
| 有限会社AZMAX | 高精度オーダーメイド製品製作による高付加価値化への展開 |
| 株式会社篠原製作所 | 長尺部品加工の高度化による新試験機器開発事業 |
| 株式会社シオン機械 | 次世代避雷針の開発と量産体制の構築 |
| 有限会社上岡軽合金鋳造所 | 大型発泡型内製化による高付加価値鋳造製品開発事業 |
| 株式会社のもり | 飲むヨーグルトのブランド化による酪農の高付加価値化事業 |
| 有限会社小林製作所 | 高難易度切削加工と精密板金加工を融合し新分野への対応を強化 |
| 有限会社阿久津左官店 | デジタル投影と施工動画による左官DXの確立と不動産価値向上 |
| 大栄鋼業株式会社 | 大型建築物の高施工性を実現する高精度・大型BH鋼の開発 |
栃木県の採択件数の推移
| 締切回 | 栃木県 | 全国 |
|---|---|---|
| 第23次締切 | 8 | 448 |
| 第22次締切 | 11 | 582 |
| 第21次締切 | 7 | 638 |
| 第20次締切 | 11 | 825 |
| 第19次締切 | 34 | 1,698 |
| 第18次締切 | 33 | 1,987 |
| 第17次締切 | 0 | 185 |
| 第16次締切 | 63 | 2,738 |
| 第15次締切 | 43 | 2,861 |
| 第14次締切 | 31 | 2,470 |
| 第13次締切 | 21 | 1,927 |
| 第12次締切 | 35 | 1,907 |
| 第11次締切 | 46 | 2,817 |
| 第10次締切 | 39 | 2,605 |
| 第9次締切 | 27 | 2,247 |
| 第8次締切 | 38 | 2,780 |
| 第7次締切 | 42 | 2,768 |
| 第6次締切 | 36 | 2,362 |
| 第5次締切 | 48 | 2,337 |
| 第4次締切 | 38 | 3,178 |
| 第3次締切 | 37 | 2,637 |
| 第2次締切 | 52 | 3,267 |
| 第1次締切 | 22 | 1,429 |
よくある質問
栃木県でものづくり補助金に採択された会社はどこですか?
このページに、直近2回分の栃木県の採択法人と事業計画名を掲載しています。それ以前の回は公式の採択者一覧(PDF)で確認できます。
採択された事業計画名は申請の参考になりますか?
同じ地域・業種でどんな設備投資や新サービスが採択されているかの目安になります。ただし審査は事業計画書の中身で行われるので、名称だけをまねても採択にはつながりません。
関連ページ
出典:ものづくり補助金総合サイト「採択結果」の公表資料をもとに集計。法人のみ掲載し、個人事業主は件数にだけ含めています。