採択結果
京都府のものづくり補助金 採択企業
京都府でものづくり補助金に採択された法人と、その事業計画名をまとめました。
ポイント
- ものづくり補助金の第23次締切で、京都府からは13件が採択されました(全国の2.9%、47都道府県中11位)。
- 第1次から第23次締切までの京都府の採択は、合計1,035件です。
- 下の一覧では、京都府で採択された法人の事業計画名を確認できます。申請の参考にしてください。
第23次締切の採択法人(13社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 富士抵抗器株式会社 | 海外向け発電機用へ高付加価値抵抗器を展開する |
| リフター株式会社 | 医薬分野の進展加速を支える高精度新製品への対応 |
| 株式会社産研電機製作所 | ファイバーレーザー溶接機導入による薄板精密溶接の高付加価値化 |
| 株式会社野田屋 | 真空包装機導入による新商品開発 |
| 株式会社阪村研究所 | 製品検査工程の自動化と動画配信により新たな顧客開拓する |
| 敷島住宅株式会社 | 没入型技術を用いた法人・行政向け仮想空間構築サービスの開発 |
| 京都ノリメン株式会社 | 法面工事吹付機導入による工程内製化・一貫サービス提供への挑戦 |
| 株式会社ユージェーグローイング アップ | 京都バー発・自社デリバリー&通販新役務開発事業 |
| 株式会社Sky Star | 本格韓国料理の自社デリバリー・通販・B2B販路開発事業 |
| Morea株式会社 | 天然染色和紙のデジタル型紙化による高付加価値内装材開発事業 |
| 株式会社利招園茶舗 | 審査技術と加工システムの融合による品質設計型茶の高付加価値化 |
| 京都茶の蔵株式会社 | 独自の米市場向け「ラテ専用抹茶」の開発・販売による事業成長 |
| 株式会社Inoichi | 京都数寄屋造職人×NY二地点生産で和を世界へ |
第22次締切の採択法人(18社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 合同会社ウェルビーイング経営 | 医療現場向けシフト調整支援システムの開発 |
| 三和厨房株式会社 | 飲食店の名物をオリジナル缶詰に商品化・卸売する試作設備の導入 |
| 株式会社エフティーコーポレーション | 360度3Dスキャニングを基軸とした3次元モデル事業化計画 |
| 株式会社カンプリ | インバウンド顧客へのオンデマンド印刷サービスの提供 |
| GuideMe Japan株式会社 | 複数チャネル統合型ツアー予約管理システムの開発・販売 |
| 株式会社永楽屋 | 「可変型デジタル屏風」を活用した小売モデルの構築 |
| アルデアやましろブリューイング株式会社 | 大型木樽×薬学的微生物管理による京都産プレミアムビールの開発 |
| 株式会社丸福産業 | 持続可能な労働インフラのシステム構築 |
| 株式会社大京テント工業 | 「採光性・断熱性の高い加工ブース」の開発・製造する取組 |
| 株式会社Rin9 | 店舗SNS短尺動画の企画運用・来店予約導線最適化SaaS事業 |
| 株式会社コモンプロダクツ | デジタルツインによるティーチングレスAIカメラシステムの開発 |
| 株式会社We‐be Lab | 独自尺度SRQOL-22搭載QOL解析・支援システム開発 |
| 株式会社クサナギ | 厚盛UV印刷技術によるアクリル製品オーダーメイドサービス開発 |
| 株式会社Linne | 京都ローカルのクラフトサケ醸造所と併設レストランの創立事業 |
| 株式会社ソラアオ | 羽二重アイスチーズケーキの新規開発 |
| 株式会社大洋ロジスティックパートナー | 今までにない京都土産を販売することで地域経済活性化に貢献 |
| 有限会社三葉商事 | 導電糸による刺繍センサー開発と量産プロセスの確立事業 |
| 株式会社京都紋付 | 伝統技術”深黒加工”による衣類アップサイクル事業の海外展開 |
京都府の採択件数の推移
| 締切回 | 京都府 | 全国 |
|---|---|---|
| 第23次締切 | 13 | 448 |
| 第22次締切 | 20 | 582 |
| 第21次締切 | 15 | 638 |
| 第20次締切 | 23 | 825 |
| 第19次締切 | 30 | 1,698 |
| 第18次締切 | 45 | 1,987 |
| 第17次締切 | 6 | 185 |
| 第16次締切 | 43 | 2,738 |
| 第15次締切 | 72 | 2,861 |
| 第14次締切 | 48 | 2,470 |
| 第13次締切 | 36 | 1,927 |
| 第12次締切 | 43 | 1,907 |
| 第11次締切 | 62 | 2,817 |
| 第10次締切 | 57 | 2,605 |
| 第9次締切 | 52 | 2,247 |
| 第8次締切 | 76 | 2,780 |
| 第7次締切 | 58 | 2,768 |
| 第6次締切 | 56 | 2,362 |
| 第5次締切 | 59 | 2,337 |
| 第4次締切 | 67 | 3,178 |
| 第3次締切 | 60 | 2,637 |
| 第2次締切 | 69 | 3,267 |
| 第1次締切 | 25 | 1,429 |
よくある質問
京都府でものづくり補助金に採択された会社はどこですか?
このページに、直近2回分の京都府の採択法人と事業計画名を掲載しています。それ以前の回は公式の採択者一覧(PDF)で確認できます。
採択された事業計画名は申請の参考になりますか?
同じ地域・業種でどんな設備投資や新サービスが採択されているかの目安になります。ただし審査は事業計画書の中身で行われるので、名称だけをまねても採択にはつながりません。
関連ページ
出典:ものづくり補助金総合サイト「採択結果」の公表資料をもとに集計。法人のみ掲載し、個人事業主は件数にだけ含めています。