採択結果
茨城県のものづくり補助金 採択企業
茨城県でものづくり補助金に採択された法人と、その事業計画名をまとめました。
ポイント
- ものづくり補助金の第23次締切で、茨城県からは5件が採択されました(全国の1.1%、47都道府県中23位)。
- 第1次から第23次締切までの茨城県の採択は、合計1,099件です。
- 下の一覧では、茨城県で採択された法人の事業計画名を確認できます。申請の参考にしてください。
第23次締切の採択法人(4社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 株式会社コシノテック | 企業の福利厚生向け保育・清掃生活支援マッチング基盤開発事業 |
| 有限会社西潟製作所 | 既存事業と分野の異なる事業分野への展開のための設備投資計画 |
| 株式会社石川技研 | 鏡面シリンダー部品の一貫生産体制の構築と高度な品質保証 |
| 株式会社ワイビーテクノ | 高張力鋼材を用いる鉄筋溶接金網の技術開発及び製品開発事業 |
第22次締切の採択法人(13社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 有限会社宇都宮鉄工 | 立体スキャン技術によるスモークハウスの修理部品製造サービス |
| 株式会社ドローン技団 | 赤外線とレーザーのダブル点検によるドローン外壁点検サービス |
| 株式会社クレスト | 廃棄ゴム活用による高付加価値ゴムマット新市場開拓事業 |
| 株式会社倉持電設 | ミニショベル導入による屋外高所・地中化工事の自社一貫施工体制 |
| マルイアドバンス株式会社 | 研削・成形融合技術によるターボチャージャー用高機能部品の開発 |
| 株式会社ユーエーエイチ | 高齢ペット複合疾患に対応する一病院完結型診療体制構築事業 |
| 片山特殊鍛工株式会社 | 高性能丸鋸切断機を導入し、難削材の量産鍛造体制の構築を実現 |
| 鶴田電機株式会社 | 高付加価値トランス製品の新製品展開と工程高度化事業 |
| ダイヤワークス株式会社 | 後工程ゼロの乾式切断体制確立による超短納期サービスモデル事業 |
| 株式会社神戸工業試験場 | 次世代原子炉向け高強度・高靭性鋼板等材料試験サービスの開発 |
| 株式会社ほしいもの百貨 | 最新鋭乾燥技術を用いた革新的干し芋商品のSPA化と循環型製造 |
| 株式会社セイワ食品 | クランチチョコ等の大容量袋詰め新製品用に給袋包装機の導入試作 |
| 株式会社アリガトウ | 多孔質式水耕栽培による高糖度ミニトマトの開発事業 |
茨城県の採択件数の推移
| 締切回 | 茨城県 | 全国 |
|---|---|---|
| 第23次締切 | 5 | 448 |
| 第22次締切 | 15 | 582 |
| 第21次締切 | 18 | 638 |
| 第20次締切 | 23 | 825 |
| 第19次締切 | 54 | 1,698 |
| 第18次締切 | 76 | 1,987 |
| 第17次締切 | 3 | 185 |
| 第16次締切 | 104 | 2,738 |
| 第15次締切 | 75 | 2,861 |
| 第14次締切 | 75 | 2,470 |
| 第13次締切 | 42 | 1,927 |
| 第12次締切 | 45 | 1,907 |
| 第11次締切 | 66 | 2,817 |
| 第10次締切 | 52 | 2,605 |
| 第9次締切 | 43 | 2,247 |
| 第8次締切 | 62 | 2,780 |
| 第7次締切 | 58 | 2,768 |
| 第6次締切 | 45 | 2,362 |
| 第5次締切 | 50 | 2,337 |
| 第4次締切 | 55 | 3,178 |
| 第3次締切 | 49 | 2,637 |
| 第2次締切 | 56 | 3,267 |
| 第1次締切 | 28 | 1,429 |
よくある質問
茨城県でものづくり補助金に採択された会社はどこですか?
このページに、直近2回分の茨城県の採択法人と事業計画名を掲載しています。それ以前の回は公式の採択者一覧(PDF)で確認できます。
採択された事業計画名は申請の参考になりますか?
同じ地域・業種でどんな設備投資や新サービスが採択されているかの目安になります。ただし審査は事業計画書の中身で行われるので、名称だけをまねても採択にはつながりません。
関連ページ
出典:ものづくり補助金総合サイト「採択結果」の公表資料をもとに集計。法人のみ掲載し、個人事業主は件数にだけ含めています。