採択結果
北海道のものづくり補助金 採択企業
北海道でものづくり補助金に採択された法人と、その事業計画名をまとめました。
ポイント
- ものづくり補助金の第23次締切で、北海道からは21件が採択されました(全国の4.7%、47都道府県中5位)。
- 第1次から第23次締切までの北海道の採択は、合計1,717件です。
- 下の一覧では、北海道で採択された法人の事業計画名を確認できます。申請の参考にしてください。
第23次締切の採択法人(18社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 有限会社アイハラ製作所 | 部品加工の高度化を目的とした設備投資と製造工程のカイゼン |
| 釧路ベンダー有限会社 | 地元の即応ニーズに応える配電盤加工に係る新製品開発 |
| 株式会社ロカラ | 生珍味専用ライン新設と乾燥珍味生産能力強化事業 |
| PMC株式会社 | 歯科医院向けAI経営改善支援・診療実績管理システムの開発 |
| 有限会社前川機械工作所 | 高精密加工を進化させ地場産業に必要な部品供給のワンストップ化 |
| 株式会社ヤマテック | クローラークレーン活用による革新的なサービス開発及び販路開拓 |
| 株式会社ライラツク自工 | 先進技術対応設備導入による地域完結型高度整備サービス構築事業 |
| 株式会社ネクストイノベーション | 日本初!成分規格型わさびの茎の製造によるあぐり事業の進出事業 |
| 株式会社ジーエー | 地域の安心を守る即応・高品質型除雪サービス事業の新規立ち上げ |
| 株式会社ばらドライセンター | AI×自動化による高付加価値クリーニング事業 |
| 株式会社ともたび | リアルタイム情報連携プラットフォーム開発とAI行程提案の実装 |
| 合同会社リバースワン | セントラルキッチン新設によるザンギの量産化と全国催事展開事業 |
| 株式会社ウェザーコック | 3Dスキャナ等の導入によるIPコンテンツ市場への新分野展開 |
| 有限会社村田金属塗装工業 | モバイルコラムリフト導入による冬季作業車防錆塗装事業への参入 |
| 株式会社北海永徳 | 水産物自動選別による高付加価値化事業 |
| 株式会社松岡自動車 | 「整備品質向上と世代交代を実現する高効率整備体制構築事業 |
| 株式会社大江企画 | 多段階不妊治療DX支援プラットフォーム事業 |
| 株式会社アメージングアンク | 北海道産ハスカップ美容品開発と越境ECによる中東市場開拓 |
第22次締切の採択法人(28社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 合資会社大雪山農園 | 産地ハブ型によるサプライチェーン構築事業 |
| 株式会社First Relation | 3D冷凍技術による高鮮度冷凍海鮮丼の製造と広域流通事業 |
| 株式会社needs | 冷風乾燥技術等と未利用魚を活用した羅臼産干物の製造販売事業 |
| 株式会社上原農場 | 農業技術を活用したオニテナガエビ養殖の高付加価値化事業 |
| 株式会社EARTHLINK | 石膏ボードの再利用可能な資源化販売事業 |
| 特定非営利活動法人進学支援の会 | 学生に向ける「自宅視聴型授業」の視聴管理システム構築事業 |
| 株式会社ホリモトモールド | 高精度加工用マシニング導入でEV化等の高精度金型等へ新規参入 |
| 有限会社プティ・メルヴィーユ | 函館名所を模した常温流通可能な高付加価値デザイン菓子の開発 |
| 株式会社エメリュンヌ | 地域素材のフリーズドライ自社製造による一貫生産体制構築 |
| 池下産業株式会社 | 究極鮮度で漁獲したイワシから製造する『究極の鮮度つみれ』発売 |
| 武田商店株式会社 | 氷器事業化のための氷用バンドソー・専用カッター・冷凍設備導入 |
| 株式会社プライニング | 建設工事増加に「即」対応!急需の意匠材「お急ぎ制作サービス」 |
| 株式会社ライフケアコーポレーション | ガスクロマトグラフ質量分析計の導入で特殊清掃業の高付加価値化 |
| 株式会社新田ファーム | 国産飼料の拡大と輸入価格に左右されない安全な食品をテーブルへ |
| 株式会社エンビト | 受講者対応を高度化する介護研修支援サービスの開発事業 |
| 有限会社山丁商店 | 伝統干物技術を守り更なる進化を図る最新低温乾燥干物製造事業 |
| 有限会社当麻グリーンライフ | 赤外線乾燥導入による有機米小分け商品化事業 |
| 株式会社小杉商店 | LiDAR搭載ドローン導入による森林資源調査サービス等の構築 |
| 株式会社シンカリンク | 世界初!AI翻訳搭載スマートウォッチの開発とグローバル展開 |
| 有限会社アックス | 壁面走行ロボットの導入による公共インフラ点検分野への事業拡大 |
| 株式会社リナイス | 米国FDA対応北海道産プロテオグリカン製造と二糖分析体制構築 |
| 株式会社Rumoi Flower Productions | 自動選別ライン導入と流通DXによる花き産地プラットフォーム化 |
| 有限会社照之家商店 | X線・非破壊糖度測定による完全品質保証スイートコーン開発 |
| 有限会社仁成ファーム | 酪農個体電子カルテ×外部共有ポータル新サービス開発 |
| 有限会社伊藤商事 | 低価値畜肉・水産物の利活用によるペットフード・加工食品の開発 |
| 株式会社KOO | 建設土木業向け公共座標対応高精細3次元データ作成事業 |
| 株式会社トゥー・トゥー | 自己認知支援型AIボットと支援者ナビシステムの開発 |
| 株式会社マルジュウ | 生産性向上による海外進出およびフリーズドライペットフード開発 |
北海道の採択件数の推移
| 締切回 | 北海道 | 全国 |
|---|---|---|
| 第23次締切 | 21 | 448 |
| 第22次締切 | 29 | 582 |
| 第21次締切 | 22 | 638 |
| 第20次締切 | 25 | 825 |
| 第19次締切 | 76 | 1,698 |
| 第18次締切 | 84 | 1,987 |
| 第17次締切 | 7 | 185 |
| 第16次締切 | 161 | 2,738 |
| 第15次締切 | 122 | 2,861 |
| 第14次締切 | 123 | 2,470 |
| 第13次締切 | 105 | 1,927 |
| 第12次締切 | 82 | 1,907 |
| 第11次締切 | 96 | 2,817 |
| 第10次締切 | 97 | 2,605 |
| 第9次締切 | 82 | 2,247 |
| 第8次締切 | 79 | 2,780 |
| 第7次締切 | 87 | 2,768 |
| 第6次締切 | 79 | 2,362 |
| 第5次締切 | 63 | 2,337 |
| 第4次締切 | 85 | 3,178 |
| 第3次締切 | 91 | 2,637 |
| 第2次締切 | 61 | 3,267 |
| 第1次締切 | 40 | 1,429 |
よくある質問
北海道でものづくり補助金に採択された会社はどこですか?
このページに、直近2回分の北海道の採択法人と事業計画名を掲載しています。それ以前の回は公式の採択者一覧(PDF)で確認できます。
採択された事業計画名は申請の参考になりますか?
同じ地域・業種でどんな設備投資や新サービスが採択されているかの目安になります。ただし審査は事業計画書の中身で行われるので、名称だけをまねても採択にはつながりません。
関連ページ
出典:ものづくり補助金総合サイト「採択結果」の公表資料をもとに集計。法人のみ掲載し、個人事業主は件数にだけ含めています。