採択結果
岐阜県のものづくり補助金 採択企業
岐阜県でものづくり補助金に採択された法人と、その事業計画名をまとめました。
ポイント
- ものづくり補助金の第23次締切で、岐阜県からは7件が採択されました(全国の1.6%、47都道府県中16位)。
- 第1次から第23次締切までの岐阜県の採択は、合計1,012件です。
- 下の一覧では、岐阜県で採択された法人の事業計画名を確認できます。申請の参考にしてください。
第23次締切の採択法人(7社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 板蔵ファクトリー株式会社 | 在庫連動AI提案で実現するホテル向け長尺カウンター開発 |
| 柏木工株式会社 | 自動化NC旋盤導入による飛騨木工の生産体制革新と持続的成長 |
| 株式会社LA | 森林伐採から造成までを一気通貫!環境配慮型の土地整備サービス |
| 株式会社ギフベア | 製造業サプライチェーンを革新するバーティカルAIシステム開発 |
| 株式会社山和精工 | ワイヤー放電加工機導入による紙製品用金型の新規開発 |
| 株式会社スカイコーポレーション | 査定ブラックボックスを解くSKYi開発事業 |
| 株式会社トーノーデリカ | フードロス・SDGs対応への真空深絞り機の導入 |
第22次締切の採択法人(12社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 株式会社前田ビーケイ | 新型YAGレーザー溶接機導入による薄板で複雑形状の金属製品の |
| 株式会社ジェーシーサービス | 新油同等品質の特殊廃油再生サービス開発による資源循環促進 |
| 株式会社アルミックT&F | 欧州基準高断熱大開口サッシの国内一貫提供サービス開発 |
| 光洋段ボール株式会社 | 多品種化と出荷変動への対応に資する段ボール箱即応サービス事業 |
| 株式会社和広エンジニアリング | 「自動ストレッチフィルム開梱一体型デパレタイズロボット」開発 |
| 株式会社スチールworkカトウ | 非熟練者でも対応可能な精密鉄製品加工体制の構築 |
| 株式会社トーヨーイス | 健康分野受注拡大に向けた特殊色製品フレキシブル塗装技術の確立 |
| 飛驒産業株式会社 | 新背構造による軽量高耐久椅子の開発 |
| 平野釀造株式会社 | 清流仕込み×甘酸低アル酒×飲み切りサイズで新市場開拓 |
| トマト工業株式会社 | 「海外から仕事を取り戻す」3次元CADCAMで製造DXの実現 |
| 株式会社アンダー・マウンテン | 少人数・高精度で行う次世代測量体制の構築 |
| 株式会社みどり塗装工業所 | 国内外一貫体制による意匠塗装技術を軸とした新市場創出 |
岐阜県の採択件数の推移
| 締切回 | 岐阜県 | 全国 |
|---|---|---|
| 第23次締切 | 7 | 448 |
| 第22次締切 | 12 | 582 |
| 第21次締切 | 12 | 638 |
| 第20次締切 | 9 | 825 |
| 第19次締切 | 30 | 1,698 |
| 第18次締切 | 53 | 1,987 |
| 第17次締切 | 9 | 185 |
| 第16次締切 | 69 | 2,738 |
| 第15次締切 | 59 | 2,861 |
| 第14次締切 | 52 | 2,470 |
| 第13次締切 | 47 | 1,927 |
| 第12次締切 | 43 | 1,907 |
| 第11次締切 | 67 | 2,817 |
| 第10次締切 | 55 | 2,605 |
| 第9次締切 | 51 | 2,247 |
| 第8次締切 | 57 | 2,780 |
| 第7次締切 | 63 | 2,768 |
| 第6次締切 | 45 | 2,362 |
| 第5次締切 | 53 | 2,337 |
| 第4次締切 | 57 | 3,178 |
| 第3次締切 | 47 | 2,637 |
| 第2次締切 | 79 | 3,267 |
| 第1次締切 | 36 | 1,429 |
よくある質問
岐阜県でものづくり補助金に採択された会社はどこですか?
このページに、直近2回分の岐阜県の採択法人と事業計画名を掲載しています。それ以前の回は公式の採択者一覧(PDF)で確認できます。
採択された事業計画名は申請の参考になりますか?
同じ地域・業種でどんな設備投資や新サービスが採択されているかの目安になります。ただし審査は事業計画書の中身で行われるので、名称だけをまねても採択にはつながりません。
関連ページ
出典:ものづくり補助金総合サイト「採択結果」の公表資料をもとに集計。法人のみ掲載し、個人事業主は件数にだけ含めています。