採択結果
千葉県のものづくり補助金 採択企業
千葉県でものづくり補助金に採択された法人と、その事業計画名をまとめました。
ポイント
- ものづくり補助金の第23次締切で、千葉県からは21件が採択されました(全国の4.7%、47都道府県中6位)。
- 第1次から第23次締切までの千葉県の採択は、合計1,444件です。
- 下の一覧では、千葉県で採択された法人の事業計画名を確認できます。申請の参考にしてください。
第23次締切の採択法人(19社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 株式会社ヒマワリ | 動物用CT検査システム導入による高度な医療体制の構築 |
| 日本ベンディング株式会社 | 電線加工の自動化・可視化による高効率生産体制構築 |
| 株式会社KKC | 人材不足を乗り越える施工体制改革と持続的成長への挑戦 |
| 三ツ輪化成工業株式会社 | 住宅用高比重遮音マット生産体制構築事業 |
| 隆煕株式会社 | 高級スポーツカー体験型レンタルDX事業 |
| 株式会社あづま食品 | 千葉県産希少大豆を用いた高付加価値納豆の生産体制構築事業 |
| Panda Line株式会社 | 建設車両やトラックに特化したカーシェアリングサービスの提供 |
| 南房企画株式会社 | 酪農発祥の南房総発「クラフト・ジェラテリア」ブランド創造事業 |
| 合同会社トラストテック | 冷凍車向け高乱反射遮熱塗装と内製化による新サービス開発 |
| HiSR株式会社 | AIを用いた地震リスクの推定 |
| The北海道ファーム株式会社 | 自社特別栽培米と発酵技術を活用した機能性発酵食品の新製品開発 |
| 株式会社Advalay | 建設現場をデジタル化するBIM連携3Dスキャンサービス事業 |
| ゲルテック株式会社 | 受付~薬歴までの一気通貫システムにおけるオンライン服薬指導 |
| 株式会社竹昇 | 即応型ウェルポイント排水ユニット導入による新サービス創出事業 |
| 有限会社内田美装 | 木造解体で培った狭小地対応力を活かす非木造解体新サービス開発 |
| フジツール株式会社 | DX対応高機能車両整備用測定工具のグローバルな事業展開 |
| 東京ドローンプラス株式会社 | ベトナム農業向けドローン農薬散布DaaSシステムの開発と実証 |
| ハリマ産業株式会社 | 高精度建具機導入によるフランス向け襖製品製造と海外展開事業 |
| 槻谷寛子DO COOK株式会社 | 海外市場向け日本家庭料理の学習型コンテンツと販売体制の構築 |
第22次締切の採択法人(15社)
| 事業者名 | 事業計画名 |
|---|---|
| 合同会社銚子物産 | 個体データ連携型AI活用ラベル自動貼付機による鶏卵製造の革新 |
| フルカワ工業株式会社 | 安全性の向上と工期短縮の新配管工事サービスによるインフラ整備 |
| 株式会社朝倉製作所 | 塩ビ材射出成形技術の高度化で精密量産品の生産体制へ |
| 株式会社アクアテック | 地域資産を活用したバナメイエビの陸上養殖・加工事業 |
| しんめい株式会社 | 狭小地・低騒音に特化した都市型解体サービスの確立 |
| 株式会社京葉整管 | 中大口径対応高精度カメラ導入による下水道高付加価値化事業 |
| pickupon株式会社 | CS業務の判断を高度化するVoC解析AIの開発 |
| 株式会社MIASMILE | 従業員向けリアルタイムAI指導支援システムの開発 |
| 合同会社リベラメンテ | QR活用型手書きサインによる現場確認DXサービスの開発 |
| シナリオ・プランニング株式会社 | AIによる行動解析・伴走型キャリア支援サービスの中核機能開発 |
| 株式会社鐵TETSU | 急速冷凍・自動包装ライン導入による冷凍ラーメンの全国展開 |
| 有限会社協伸 | 安全省人化を実現する洗浄ドローン開発計画 |
| ロツク製菓株式会社 | 縁起が良く元気も出る「茶柱の立つ抹茶コインチョコ」の開発 |
| 有限会社おいでやす | 猫にやさしい精密診断と低侵襲治療を実現する新獣医療サービス |
| 株式会社フェルテ | 寺院向けデジタル参拝システム「SANCTUARY」開発 |
千葉県の採択件数の推移
| 締切回 | 千葉県 | 全国 |
|---|---|---|
| 第23次締切 | 21 | 448 |
| 第22次締切 | 15 | 582 |
| 第21次締切 | 11 | 638 |
| 第20次締切 | 29 | 825 |
| 第19次締切 | 56 | 1,698 |
| 第18次締切 | 36 | 1,987 |
| 第17次締切 | 7 | 185 |
| 第16次締切 | 88 | 2,738 |
| 第15次締切 | 95 | 2,861 |
| 第14次締切 | 61 | 2,470 |
| 第13次締切 | 70 | 1,927 |
| 第12次締切 | 57 | 1,907 |
| 第11次締切 | 80 | 2,817 |
| 第10次締切 | 79 | 2,605 |
| 第9次締切 | 59 | 2,247 |
| 第8次締切 | 97 | 2,780 |
| 第7次締切 | 87 | 2,768 |
| 第6次締切 | 75 | 2,362 |
| 第5次締切 | 77 | 2,337 |
| 第4次締切 | 94 | 3,178 |
| 第3次締切 | 82 | 2,637 |
| 第2次締切 | 120 | 3,267 |
| 第1次締切 | 48 | 1,429 |
よくある質問
千葉県でものづくり補助金に採択された会社はどこですか?
このページに、直近2回分の千葉県の採択法人と事業計画名を掲載しています。それ以前の回は公式の採択者一覧(PDF)で確認できます。
採択された事業計画名は申請の参考になりますか?
同じ地域・業種でどんな設備投資や新サービスが採択されているかの目安になります。ただし審査は事業計画書の中身で行われるので、名称だけをまねても採択にはつながりません。
関連ページ
出典:ものづくり補助金総合サイト「採択結果」の公表資料をもとに集計。法人のみ掲載し、個人事業主は件数にだけ含めています。